索引号: | 116206230153242006/2020-00165 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 县人民政府 | 组配分类: | 统计信息 |
文件编号: | 发文日期: | 2020-10-26 | |
成文日期: | 2020-10-26 | 有效性: | 有效 |
天祝县2020年1-9月主要经济指标完成情况
发布日期:
2020-10-26 00:00
浏览次数:
次
指标名称 | 绝对值 | 增速% | |
生产总值 | 亿元 | 37.55 | 7.6 |
第一产业增加值 | 亿元 | 10.63 | 6.8 |
第二产业增加值 | 亿元 | 7.54 | 19.3 |
全部工业增加值 | 亿元 | - | 25.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 33.1 |
建筑业增加值 | 亿元 | - | -21.6 |
第三产业增加值 | 亿元 | 19.39 | 3.2 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 14.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 14.98 | -0.4 |
大口径财政收入 | 亿元 | 3.58 | -13.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 2.35 | -7.6 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 34.21 | 10.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 19894 | 4.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 6316 | 10.7 |
扫一扫在手机打开当前页