索引号: | 116206230153242006/2020-00172 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 县人民政府 | 组配分类: | 统计信息 |
文件编号: | 发文日期: | 2020-04-24 | |
成文日期: | 2020-04-24 | 有效性: | 有效 |
天祝县2020年1-3月主要经济指标完成情况
发布日期:
2020-04-24 00:00
浏览次数:
次
指标名称 | 绝对值 | 增速% | |
生产总值 | 亿元 | 10.37 | 7.7 |
第一产业增加值 | 亿元 | 1.62 | 2.9 |
第二产业增加值 | 亿元 | 2.29 | 34.8 |
全部工业增加值 | 亿元 | - | 46.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 79.5 |
建筑业增加值 | 亿元 | - | -47.8 |
第三产业增加值 | 亿元 | 6.47 | 0.7 |
固定资产投资 | 亿元 | - | -6.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 4.63 | -10.8 |
大口径财政收入 | 亿元 | 1.02 | -12.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 0.64 | -4.9 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 9.47 | 12.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 6629 | 2.1 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 2040 | 2.7 |
扫一扫在手机打开当前页