索引号: | 116206230153242006/2020-00168 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 县人民政府 | 组配分类: | 统计信息 |
文件编号: | 发文日期: | 2020-07-27 | |
成文日期: | 2020-07-27 | 有效性: | 有效 |
天祝县2020年1-6月主要经济指标完成情况
发布日期:
2020-07-27 00:00
浏览次数:
次
指标名称 | 绝对值 | 增速% | |
生产总值 | 亿元 | 22.14 | 9.3 |
第一产业增加值 | 亿元 | 2.97 | 9.7 |
第二产业增加值 | 亿元 | 5.11 | 33.9 |
全部工业增加值 | 亿元 | - | 45.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 48.2 |
建筑业增加值 | 亿元 | - | -40.7 |
第三产业增加值 | 亿元 | 14.05 | 1.0 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 16.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 9.72 | -4.8 |
大口径财政收入 | 亿元 | 2.28 | -20.9 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 1.49 | -12.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 21.28 | 4.8 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 13244 | 3.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 3139 | 5.7 |
扫一扫在手机打开当前页