索引号: | 116206230153242006/2021-00199 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 县人民政府 | 组配分类: | 统计信息 |
文件编号: | 发文日期: | 2021-04-20 | |
成文日期: | 2021-04-20 | 有效性: | 有效 |
天祝县2021年1-3月主要经济指标完成情况统计表
发布日期:
2021-04-21 00:00
浏览次数:
次
指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
生产总值 | 亿元 | 11.41 | 13.9 |
第一产业增加值 | 亿元 | 1.66 | 3.1 |
第二产业增加值 | 亿元 | 2.68 | 15.9 |
全部工业增加值 | 亿元 | - | 13.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 14.3 |
建筑业增加值 | 亿元 | - | 63.7 |
第三产业增加值 | 亿元 | 7.07 | 15.9 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 89.95 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 5.69 | 23.0 |
大口径财政收入 | 亿元 | 0.87 | -13.95 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 0.43 | -31.90 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 8.49 | -10.36 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 7212 | 8.80 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 2315 | 13.50 |
扫一扫在手机打开当前页