索引号: | 116206230153242006/2021-00197 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 县人民政府 | 组配分类: | 统计信息 |
文件编号: | 发文日期: | 2021-06-21 | |
成文日期: | 2021-06-21 | 有效性: | 有效 |
天祝县2021年1-5月主要经济指标完成情况统计表
发布日期:
2021-06-21 00:00
浏览次数:
次
指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
生产总值 | 亿元 | - | - |
第一产业增加值 | 亿元 | - | - |
第二产业增加值 | 亿元 | - | - |
全部工业增加值 | 亿元 | - | - |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.9 |
建筑业增加值 | 亿元 | - | - |
第三产业增加值 | 亿元 | - | - |
固定资产投资 | 亿元 | - | 33.69 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | - | - |
大口径财政收入 | 亿元 | 1.58 | -14.98 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 0.79 | -32.81 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 13.14 | -14.82 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | - |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | - |
扫一扫在手机打开当前页