索引号: | 116206230153242006/2021-00194 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 县人民政府 | 组配分类: | 统计信息 |
文件编号: | 发文日期: | 2021-09-23 | |
成文日期: | 2021-09-23 | 有效性: | 有效 |
天祝县2021年1-8月份主要经济指标完成情况
发布日期:
2021-09-23 00:00
浏览次数:
次
指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
生产总值 | 亿元 | - | - |
第一产业增加值 | 亿元 | - | - |
第二产业增加值 | 亿元 | - | - |
全部工业增加值 | 亿元 | - | - |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 15.2 |
建筑业增加值 | 亿元 | - | - |
第三产业增加值 | 亿元 | - | - |
固定资产投资 | 亿元 | - | 20.99 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | - | - |
大口径财政收入 | 亿元 | 2.71 | -10.64 |
扫一扫在手机打开当前页