根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府要求,今年以来,县住建局深入贯彻落实县政府关于政务公开的工作要求,扎实推进政务公开工作,有效地保障了人民群众依法行使知情权、参与权和监督权,进一步明确政府信息公开范围、公开方式、职责分工、工作时限、公开目录。现将住建局2021年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
(一)着力推进政务公开工作。一是我单位成立信息公开领导小组,领导、协调全局信息公开工作,日常工作由局党政办承担,确保政府信息公开工作顺利开展;二是要求机关工作人员认真学习政府信息公开相关知识,提高专业素养;三是定期召开推进信息公开工作会议,对信息公开工作再动员,以会代训,增进全局信息公开工作人员对政府信息公开工作的认识和了解。四是围绕住建重点工作,切实加强宣传力度,及时发布住房信息,公开工作动态,对政务公开的范围、内容、形式、制度等作了进一步的明确。
(二)加强政府信息公开审查工作。我局开展政务公开工作严格遵循国务院《政府信息公开条例》、《中华人民共和国保守国家秘密法》和市县政务公开等有关工作要求,坚持“谁公开谁审查、谁审查谁负责、先审查后公开”原则。严格执行信息公开保密审查制度,对拟公开的工作信息,依法依规开展保密审查。重点做好对公开内容表述、公开时机、公开方式的研判,确保政务公开工作扎实有效地推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 52 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题:一是政府信息公开工作不够深、不够细;二是公开内容的广度、深度和公开的形式等方面需进一步研究完善;三是对各相关股室、下属单位信息公开工作指导有待加强。
(二)改进情况:一是在今后的工作中,我局将严格省、市、县政务公开的要求,把政府信息公开宣传作为一项常态工作,进一步提高认识、采取措施,扩宽政务信息公开的深度与广度,鼓励广大干部职工积极参与政府信息的发布和监督,切实做好政府信息公开工作,推进法治、高效、阳光的服务型政府建设;二是加强对局各相关股室、下属单位信息公开工作的业务指导,提高各股室和下属单位工作人员信息公开工作的能力和水平;三是继续加大社会广泛关注的和住建工作相关的热点、难点问题的信息公开力度,切实围绕事关人民群众切身利益的问题,及时公开行政审批、保障性住房等关系群众切身利益方面的信息。
六、其它需要报告的事项
无
天祝县住房和城乡建设局
2022年1月18日