索引号: | 11622326013933985X/2022-07448 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 统计局 | 组配分类: | 统计信息 |
文件编号: | 发文日期: | 2022-11-04 | |
成文日期: | 2022-11-04 | 有效性: | 有效 |
天祝县2022年1-9月份主要经济指标完成情况
信息来源:
统计局
发布日期:
2022-11-04 17:41
浏览次数:
次
指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
生产总值 | 亿元 | 49.57 | 5.7 |
第一产业增加值 | 亿元 | 13.94 | 8.4 |
第二产业增加值 | 亿元 | 11.88 | 6.2 |
全部工业增加值 | 亿元 | - | 0.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 6.2 |
建筑业增加值 | 亿元 | 1.37 | 55.9 |
第三产业增加值 | 亿元 | 23.76 | 4.2 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 17.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 18.04 | 4.6 |
大口径财政收入 | 亿元 | 5.15 | 59.66 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 2.65 | 80.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 36.23 | 22.75 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 22523 | 4.8 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 7462 | 6.4 |
扫一扫在手机打开当前页