索引号: | 116223260139342837/2022-03984 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 县政府办公室 | 组配分类: | 统计信息 |
文件编号: | 发文日期: | 2022-08-05 | |
成文日期: | 2022-08-05 | 有效性: | 有效 |
天祝县2022年1-6月份主要经济指标完成情况
发布日期:
2022-07-29 14:58
浏览次数:
次
指标名称 | 绝对值 | 增速% | |
生产总值 | 亿元 | 28.03 | 6.6 |
第一产业增加值 | 亿元 | 3.65 | 10.6 |
第二产业增加值 | 亿元 | 7.41 | 7.5 |
全部工业增加值 | 亿元 | - | 5.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 13.2 |
建筑业增加值 | 亿元 | 0.47 | 39.8 |
第三产业增加值 | 亿元 | 16.97 | 5.4 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 20.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 12.86 | 9.6 |
大口径财政收入 | 亿元 | 3.36 | 68.48 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 1.83 | 101.98 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 24.22 | 17.03 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 14987 | 4.1 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 3800 | 5.2 |
扫一扫在手机打开当前页