索引号: | 11622326013933985X/2023-00621 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 统计局 | 组配分类: | 统计信息 |
文件编号: | 发文日期: | 2023-02-15 | |
成文日期: | 2023-02-15 | 有效性: | 有效 |
天祝县2022年1-12月份主要经济指标完成情况
信息来源:
统计局
发布日期:
2023-02-15 17:05
浏览次数:
次
指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
生产总值 | 亿元 | 71.11 | 8.2 |
第一产业增加值 | 亿元 | 17.37 | 6.8 |
第二产业增加值 | 亿元 | 19.88 | 16.8 |
全部工业增加值 | 亿元 | - | 5.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 3.9 |
建筑业增加值 | 亿元 | 3.21 | 99.7 |
第三产业增加值 | 亿元 | 33.86 | 5.1 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 20.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 22.83 | 3.0 |
大口径财政收入 | 亿元 | 7.74 | 21.03 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 4.23 | 23.08 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 46.27 | 12.58 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 31023 | 4.3 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 10525 | 7.8 |
扫一扫在手机打开当前页