索引号: | 11622326013933985X/2023-03907 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 统计局 | 组配分类: | 统计信息 |
文件编号: | 发文日期: | 2023-05-06 | |
成文日期: | 2023-05-06 | 有效性: | 有效 |
天祝县2023年1-3月份主要经济指标完成情况
信息来源:
统计局
发布日期:
2023-05-06 08:35
浏览次数:
次
指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
生产总值 | 亿元 | 15.85 | 12.8 |
第一产业增加值 | 亿元 | 1.84 | 5.1 |
第二产业增加值 | 亿元 | 4.44 | 24.2 |
全部工业增加值 | 亿元 | - | 22.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 24.0 |
建筑业增加值 | 亿元 | 0.34 | 42.5 |
第三产业增加值 | 亿元 | 9.58 | 10.6 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 15.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 6.96 | 11.4 |
大口径财政收入 | 亿元 | 2.54 | 28.5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 1.49 | 67.7 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 13.22 | 62.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 7853 | 3.7 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 2607 | 6.3 |
扫一扫在手机打开当前页