索引号: | 11622326013933985X/2023-08009 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 统计局 | 组配分类: | 统计信息 |
文件编号: | 发文日期: | 2023-09-01 | |
成文日期: | 2023-09-01 | 有效性: | 有效 |
天祝县2023年1-6月份主要经济指标完成情况
信息来源:
统计局
发布日期:
2023-09-01 16:19
浏览次数:
次
指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
生产总值 | 亿元 | 31.22 | 7.6 |
第一产业增加值 | 亿元 | 4.14 | 8.0 |
第二产业增加值 | 亿元 | 7.26 | 3.2 |
全部工业增加值 | 亿元 | 6.30 | -5.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -2.9 |
建筑业增加值 | 亿元 | 0.96 | 108.6 |
第三产业增加值 | 亿元 | 19.82 | 8.8 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 39.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 14.25 | 10.8 |
大口径财政收入 | 亿元 | 4.44 | 32 |
扫一扫在手机打开当前页