索引号: | 11622326013933985X/2023-08011 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 统计局 | 组配分类: | 统计信息 |
文件编号: | 发文日期: | 2023-09-01 | |
成文日期: | 2023-09-01 | 有效性: | 有效 |
天祝县2023年1-7月份主要经济指标完成情况
信息来源:
统计局
发布日期:
2023-09-01 16:24
浏览次数:
次
指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
生产总值 | 亿元 | - | - |
第一产业增加值 | 亿元 | - | - |
第二产业增加值 | 亿元 | - | - |
全部工业增加值 | 亿元 | - | - |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -4.8 |
建筑业增加值 | 亿元 | - | - |
第三产业增加值 | 亿元 | - | - |
固定资产投资 | 亿元 | - | 29.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | - | - |
大口径财政收入 | 亿元 | 5.10 | 26.0 |
扫一扫在手机打开当前页