索引号: | 11622326013933985X/2024-00588 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 统计局 | 组配分类: | 统计信息 |
文件编号: | 发文日期: | 2024-01-30 | |
成文日期: | 2024-01-30 | 有效性: | 有效 |
天祝县2023年1-12月份主要经济指标完成情况
信息来源:
统计局
发布日期:
2024-01-30 08:59
浏览次数:
次
指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
生产总值 | 亿元 | 75.79 | 8.0 |
第一产业增加值 | 亿元 | 18.99 | 6.2 |
第二产业增加值 | 亿元 | 20.84 | 9.6 |
全部工业增加值 | 亿元 | - | 2.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 4.0 |
建筑业增加值 | 亿元 | 4.38 | 34.5 |
第三产业增加值 | 亿元 | 35.96 | 8.2 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 29 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 25.23 | 10.5 |
大口径财政收入 | 亿元 | 8.56 | 10.5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 4.70 | 11.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 46.01 | 0.7 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 33133 | 6.8 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 11419 | 8.5 |
扫一扫在手机打开当前页