现将2024年5月11日至2024年11月20日(第二批)捐赠资金29245元明细公示如下(详见附件):
2024年5月11日至2024年11月20日(第二批)捐赠资金29245元,明细公示如下(捐赠不排名): | ||||
序号 | 时间 | 金额 | 捐赠方式 | 捐赠人 |
1 | 20240511 | 200.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
2 | 20240512 | 50.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
3 | 20240514 | 20.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
6 | 20240529 | 20.00 | 微信静态码消费 | 天祝三峡管委会鲁芳亮捐赠 |
7 | 20240602 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
8 | 20240618 | 30.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
9 | 20240621 | 100.00 | 支付宝静态码消费 | 爱心人士 |
10 | 20240705 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
11 | 20240705 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
12 | 20240711 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
13 | 20240711 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
14 | 20240711 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
15 | 20240711 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
16 | 20240711 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
17 | 20240711 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
18 | 20240712 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
19 | 20240712 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
20 | 20240712 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
21 | 20240713 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
22 | 20240713 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
23 | 20240713 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
24 | 20240713 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
25 | 20240713 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
26 | 20240713 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
27 | 20240713 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
28 | 20240714 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
29 | 20240714 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
30 | 20240714 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
31 | 20240714 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
32 | 20240714 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
33 | 20240714 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
34 | 20240714 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
35 | 20240714 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
36 | 20240714 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
37 | 20240714 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
38 | 20240715 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
39 | 20240715 | 100.00 | 支付宝静态码消费 | 爱心人士 |
40 | 20240715 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
41 | 20240715 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
42 | 20240715 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
43 | 20240715 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
44 | 20240715 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
45 | 20240715 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
46 | 20240715 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
47 | 20240715 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
48 | 20240715 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
49 | 20240715 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
50 | 20240715 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
51 | 20240716 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
52 | 20240716 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
53 | 20240716 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
54 | 20240716 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
55 | 20240716 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
56 | 20240716 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
57 | 20240716 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
58 | 20240716 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
59 | 20240716 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
60 | 20240716 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
61 | 20240716 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
62 | 20240717 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
63 | 20240717 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
64 | 20240717 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
65 | 20240717 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
66 | 20240717 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
67 | 20240717 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
68 | 20240717 | 1000.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
69 | 20240718 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
70 | 20240718 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
71 | 20240718 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
72 | 20240718 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
73 | 20240718 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
74 | 20240719 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
75 | 20240719 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
76 | 20240719 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
77 | 20240719 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
78 | 20240719 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
79 | 20240719 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
80 | 20240720 | 500.00 | 支付宝静态码消费 | 爱心人士 |
81 | 20240720 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
82 | 20240720 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
83 | 20240720 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
84 | 20240720 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
85 | 20240720 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
86 | 20240721 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
87 | 20240721 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
88 | 20240721 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
89 | 20240721 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
90 | 20240721 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
91 | 20240721 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
92 | 20240721 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
93 | 20240721 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
94 | 20240721 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
95 | 20240721 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
96 | 20240721 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
97 | 20240722 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
98 | 20240722 | 100.00 | 支付宝静态码消费 | 爱心人士 |
99 | 20240722 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
100 | 20240722 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
101 | 20240722 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
102 | 20240722 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
103 | 20240722 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
104 | 20240722 | 100.00 | 支付宝静态码消费 | 爱心人士 |
105 | 20240722 | 500.00 | 支付宝静态码消费 | 爱心人士 |
106 | 20240723 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
107 | 20240723 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
108 | 20240723 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
109 | 20240723 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
110 | 20240723 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
111 | 20240723 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
112 | 20240723 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
113 | 20240723 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
114 | 20240723 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
115 | 20240723 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
116 | 20240723 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
117 | 20240724 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
118 | 20240724 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
119 | 20240724 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
120 | 20240724 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
121 | 20240724 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
122 | 20240724 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
123 | 20240724 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
124 | 20240724 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
125 | 20240725 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
126 | 20240725 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
127 | 20240725 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
128 | 20240725 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
129 | 20240725 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
130 | 20240725 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
131 | 20240725 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
132 | 20240725 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
133 | 20240725 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
134 | 20240725 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
135 | 20240725 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
136 | 20240725 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
137 | 20240725 | 1000.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
138 | 20240725 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
139 | 20240726 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
140 | 20240726 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
141 | 20240726 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
142 | 20240726 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
143 | 20240726 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
144 | 20240726 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
145 | 20240727 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
146 | 20240727 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
147 | 20240727 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
148 | 20240727 | 500.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
149 | 20240727 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
150 | 20240727 | 100.00 | 支付宝静态码消费 | 爱心人士 |
151 | 20240727 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
152 | 20240727 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
153 | 20240728 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
154 | 20240728 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
155 | 20240728 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
156 | 20240728 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
157 | 20240728 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
158 | 20240729 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
159 | 20240729 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
160 | 20240729 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
161 | 20240729 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
162 | 20240729 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
163 | 20240730 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
164 | 20240730 | 500.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
165 | 20240730 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
166 | 20240730 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
167 | 20240730 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
168 | 20240731 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
169 | 20240731 | 500.00 | 支付宝静态码消费 | 爱心人士 |
170 | 20240731 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
171 | 20240731 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
172 | 20240731 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
173 | 20240731 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
174 | 20240731 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
175 | 20240731 | 100.00 | 支付宝静态码消费 | 爱心人士 |
176 | 20240802 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
177 | 20240802 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
178 | 20240803 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
179 | 20240803 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
180 | 20240803 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
181 | 20240803 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
182 | 20240804 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
183 | 20240804 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
184 | 20240805 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
185 | 20240805 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
186 | 20240806 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
187 | 20240806 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
188 | 20240806 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
189 | 20240807 | 500.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
190 | 20240807 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
191 | 20240807 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
192 | 20240807 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
193 | 20240808 | 1000.00 | 支付宝静态码消费 | 爱心人士 |
194 | 20240808 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
195 | 20240809 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
196 | 20240810 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
197 | 20240811 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
198 | 20240811 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
199 | 20240811 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
200 | 20240812 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
201 | 20240812 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
202 | 20240812 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
203 | 20240812 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
204 | 20240812 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
205 | 20240812 | 500.00 | 支付宝静态码消费 | 爱心人士 |
206 | 20240813 | 100.00 | 微信静态码消费 | 崔林娜 |
207 | 20240813 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
208 | 20240814 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
209 | 20240814 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
210 | 20240814 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
211 | 20240815 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
212 | 20240816 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
213 | 20240816 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
214 | 20240817 | 100.00 | 支付宝静态码消费 | 爱心人士 |
215 | 20240818 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
216 | 20240818 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
217 | 20240819 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
218 | 20240819 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
219 | 20240819 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
220 | 20240820 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
221 | 20240820 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
222 | 20240821 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
223 | 20240823 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
224 | 20240823 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
225 | 20240830 | 50.00 | 微信静态码消费 | 天祝县社保中心张子斌 |
226 | 20240830 | 50.00 | 微信静态码消费 | 天祝县委巡察办 |
227 | 20240831 | 10.00 | 微信静态码消费 | 天祝县纪委文登军 |
228 | 20240902 | 50.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
229 | 20240902 | 20.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
230 | 20240902 | 20.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
231 | 20240904 | 20.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
232 | 20240904 | 10.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
233 | 20240904 | 10.00 | 微信静态码消费 | 天祝县审计局闫银辉 |
234 | 20240904 | 20.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
235 | 20240904 | 20.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
236 | 20240905 | 10.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
237 | 20240905 | 10.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
238 | 20240905 | 10.00 | 微信静态码消费 | 天祝藏族自治县应急局李雪梅 |
239 | 20240905 | 10.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
240 | 20240905 | 20.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
241 | 20240905 | 10.00 | 微信静态码消费 | 天祝县应急管理局马续峰 |
242 | 20240905 | 10.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
243 | 20240905 | 30.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
244 | 20240905 | 10.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
245 | 20240905 | 20.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
246 | 20240905 | 20.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
247 | 20240905 | 20.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
248 | 20240905 | 10.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
249 | 20240905 | 10.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
250 | 20240905 | 10.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
251 | 20240905 | 10.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
252 | 20240905 | 40.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
253 | 20240905 | 50.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
254 | 20240905 | 20.00 | 微信静态码消费 | 王青山 |
255 | 20240905 | 20.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
256 | 20240905 | 10.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
257 | 20240905 | 10.00 | 微信静态码消费 | 天祝县应急管理局王拉毛草 |
258 | 20240905 | 10.00 | 微信静态码消费 | 天祝县应急管理局吴建秀 |
259 | 20240906 | 50.00 | 微信静态码消费 | 天祝县大数据中心谢瓦玛才仁 |
260 | 20240906 | 20.00 | 微信静态码消费 | 天祝县大数据中心李生花 |
261 | 20240906 | 30.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
262 | 20240906 | 20.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
263 | 20240906 | 30.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
264 | 20240906 | 25.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
265 | 20240906 | 20.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
266 | 20240906 | 20.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
267 | 20240906 | 20.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
268 | 20240906 | 10.00 | 微信静态码消费 | 天祝县大数据中心葸庭瑜 |
269 | 20240906 | 10.00 | 支付宝静态码消费 | 爱心人士 |
270 | 20240906 | 50.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
271 | 20240906 | 10.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
272 | 20240906 | 50.00 | 微信静态码消费 | 政务中心李跃华 |
273 | 20240906 | 10.00 | 微信静态码消费 | 中共天祝县委宣传部刘永彬 |
274 | 20240906 | 10.00 | 微信静态码消费 | 孔宪萍 |
275 | 20240906 | 10.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
276 | 20240906 | 20.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
277 | 20240906 | 10.00 | 微信静态码消费 | 天祝县退役军人事务局杨鹏生 |
278 | 20240906 | 10.00 | 微信静态码消费 | 天祝县委宣传部朱秀玲 |
279 | 20240906 | 10.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
280 | 20240906 | 10.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
281 | 20240906 | 10.00 | 微信静态码消费 | 天祝县政务中心罗德玉 |
282 | 20240906 | 20.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
283 | 20240906 | 10.00 | 微信静态码消费 | 天祝县政务服务中心董梅 |
284 | 20240906 | 20.00 | 微信静态码消费 | 政务中心党国强 |
285 | 20240906 | 20.00 | 微信静态码消费 | 政务服务中心严庭霞 |
286 | 20240906 | 10.00 | 微信静态码消费 | 天祝县政务服务中心徐玉侠 |
287 | 20240906 | 10.00 | 微信静态码消费 | 天祝县政务服务中心李淑新 |
288 | 20240906 | 10.00 | 微信静态码消费 | 天祝县政务服务中心张艳 |
289 | 20240906 | 20.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
290 | 20240906 | 20.00 | 微信静态码消费 | 政务中心祁玉芳 |
291 | 20240906 | 20.00 | 微信静态码消费 | 天祝县政务中心 |
292 | 20240906 | 10.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
293 | 20240906 | 10.00 | 微信静态码消费 | 天祝县政务中心谈世镇 |
294 | 20240906 | 20.00 | 微信静态码消费 | 政务服务中心曹文洁 |
295 | 20240906 | 10.00 | 微信静态码消费 | 天祝县政务服务中心王媛 |
296 | 20240906 | 21.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
297 | 20240906 | 10.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
298 | 20240906 | 5.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
299 | 20240906 | 10.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
300 | 20240906 | 10.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
301 | 20240906 | 10.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
302 | 20240906 | 10.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
303 | 20240907 | 10.00 | 微信静态码消费 | 天祝县纪委鲁寿祥 |
304 | 20240907 | 10.00 | 微信静态码消费 | 天祝县纪委监委申福寿 |
305 | 20240907 | 10.00 | 微信静态码消费 | 天祝县纪委陈重辉 |
306 | 20240907 | 10.00 | 微信静态码消费 | 天祝县纪委田占胜 |
307 | 20240907 | 10.00 | 微信静态码消费 | 天祝县纪委监委李尕前 |
308 | 20240907 | 10.00 | 微信静态码消费 | 天祝县纪委监委杨永胜 |
309 | 20240907 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
310 | 20240909 | 20.00 | 微信静态码消费 | 天祝县纪委监委-张延鑫 |
311 | 20240909 | 20.00 | 微信静态码消费 | 天祝县纪委监委马福义 |
312 | 20240909 | 10.00 | 微信静态码消费 | 天祝县纪委尹文莉 |
313 | 20240909 | 1.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
314 | 20240909 | 10.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
315 | 20240909 | 10.00 | 微信静态码消费 | 天祝县政务中心侯全琴 |
316 | 20240909 | 10.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
317 | 20240909 | 5.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
318 | 20240909 | 5.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
319 | 20240909 | 10.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
320 | 20240909 | 10.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
321 | 20240909 | 10.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
322 | 20240909 | 10.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
323 | 20240909 | 10.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
324 | 20240910 | 20.00 | 微信静态码消费 | 政府办费振韬 |
325 | 20240910 | 20.00 | 微信静态码消费 | 天祝县就业创业服务中心徐大武 |
326 | 20240910 | 20.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
327 | 20240910 | 20.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
328 | 20240911 | 10.00 | 微信静态码消费 | 县政府办雷有庆 |
329 | 20240912 | 20.00 | 微信静态码消费 | 政府办唐国平 |
330 | 20240912 | 10.00 | 微信静态码消费 | 县人社局牛华德 |
331 | 20240914 | 100.00 | 微信静态码消费 | 爱心人士 |
合计 | 29452元 |
募集的善款,我们将用于全县公益慈善志愿服务、社会福利、养老服务、残疾人、困境儿童或因病、因灾陷入困境的特殊困难群体以及需要救助且符合救助条件的人员等。
请有捐赠意愿的机关、企(事)单位、社会组织以及个人向天祝县慈善协会对接捐赠也可通过手机扫描“天祝藏族自治县慈善协会捐助二维码”进行线上捐赠,县慈善协会按照《中华人民共和国慈善法》有关法律规定,将善款善物用于公益慈善事业发展或特殊困难群体以及有需求且符合救助条件的人员。天祝县慈善协会可出具《甘肃省公益事业捐赠票据》和捐赠证书,捐赠情况向社会公布,接受监督。
联 系 人:俞树珍0935-3121215 13893536689
捐款专户:天祝藏族自治县慈善协会
帐 号:27-135001040013159
开 户 行:中国农业银行股份有限公司天祝藏族自治县支行营业室
通讯地址:天祝藏族自治县华藏寺镇团结路166号县政府二楼202室
注:二维码捐款请备注捐助单位或捐款人姓名
天祝藏族自治县慈善协会
2024年11月21日