根据《天祝县2024年公安局警务辅助人员招聘公告》,现将天祝县2024年公开招聘公安局警务辅助人员资格复审合格人员名单及体能测评有关事宜公告如下:
一、资格复审合格及入围体能测评人员名单
(详见附件)
二、体能测评
(一)体能测评对象
经资格复审合格后,按照计划招聘岗位人数1:2的比例确定参加体能测评人员。
(二)体能测评时间地点
时间:2024年12月1日(星期日)早上09:00开始
地点:天祝县实验学校操场
(三)体能测评项目及标准
体能测评参照《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》等文件规定组织实施。
男子组测评项目:10米×4往返跑、1000米跑和纵跳摸高;
女子组测评项目:10米×4往返跑、800米跑和纵跳摸高。
体能测评中,纵跳摸高不超过5次,考生有1次测评达标的,即视为该项目测评合格;10米×4往返跑不超过2次,考生有1次测评达标的,即视为该项目测评合格;1000米(800米)跑只测评1次。体能测评上述3个项目,凡其中一项不达标的,视为体能测评不合格。测评结果当场公布,并由报考人员现场签字确认。
体能测评标准如下:
1、男子组:10米×4往返跑,30岁(含)以下所用时间≤13″1为合格,31岁(含)以上所用时间≤13″4为合格;1000米跑,30岁(含)以下所用时间≤4'50″为合格,31岁(含)以上所用时间≤5'00″为合格;纵跳摸高,触摸高度≥255厘米为合格。
2、女子组:10米×4往返跑,30岁(含)以下所用时间≤14″1为合格,31岁(含)以上所用时间≤14″4为合格;800米跑,30岁(含)以下所用时间≤4'45″为合格,31岁(含)以上所用时间≤4'55″为合格;纵跳摸高,触摸高度≥220厘米为合格。
在体能测评结束后,笔试成绩并列且体能测评合格的,根据体能测评中男子1000米,女子800米测评成绩由高到低进入招聘政审考察环节。
三、体能测评注意事项
1.体能测评人员要提前熟悉体能测评场地位置,合理规划出行路线。
2.参加体能测评时携带本人有效期内居民身份证、笔试准考证于12月1日早上8:30前到达测评场地(天祝县实验学校操场)集中。缺少上述证件之一者,不得参加体能测评。逾期不到者,视为自动放弃体能测评资格。
3.体能测评期间实行封闭管理,测评人员要严格遵守体能测评纪律,接受工作人员的统一管理,测评期间不得请假离开测评场地,不准携带手机、蓝牙耳机、智能手环等带有通讯功能的电子设备进入测评场地,不得以任何方式与外界联系。
4.本次体能测评不安排复测、补测,测评人员不得在体能测评时以身体不适或其它理由提出缓测。
5.因怀孕、伤病、体弱等身体原因不宜参加体能测评的,测评人员应慎重考虑,如参加体能测评,产生的一切后果由报考人员本人承担。
6.测评人员着装不作统一规定,以运动类服装为宜,禁止穿跑鞋。
7.体能测试前一天严禁饮酒,酒精测试过程中如发现有饮酒考生,取消其体能测试资格。
天祝县2024年公开招聘公安局警务辅助人员
招聘专办
2024年11月29日
天祝县2024年公开招聘公安局警务辅助人员
资格复审合格及入围体能测评人员名单
一、特警勤务岗
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 加分分值 | 加分项 | 总成绩 | 排名 | 是否入围 体能测评 | 备注 |
1 | 贺成年 | 241123010425 | 101_特警勤务辅警 | 73.30 | 73.30 | 1 | 是 | |||
2 | 邵勇 | 241123010515 | 101_特警勤务辅警 | 69.20 | 69.20 | 2 | 是 | |||
3 | 田占才 | 241123010710 | 101_特警勤务辅警 | 67.00 | 67.00 | 3 | 是 | |||
4 | 孙万成 | 241123010609 | 101_特警勤务辅警 | 66.80 | 66.80 | 4 | 是 | |||
5 | 徐自全 | 241123010910 | 101_特警勤务辅警 | 66.20 | 66.20 | 5 | 是 | |||
6 | 祁昂加 | 241123010826 | 101_特警勤务辅警 | 65.70 | 65.70 | 6 | 是 | |||
7 | 陈国凯 | 241123010304 | 101_特警勤务辅警 | 65.50 | 65.50 | 7 | 是 | |||
8 | 樊国斌 | 241123010707 | 101_特警勤务辅警 | 65.20 | 65.20 | 8 | 是 | |||
9 | 王生辉 | 241123010623 | 101_特警勤务辅警 | 64.90 | 64.90 | 9 | 是 | |||
10 | 赵扎西当智 | 241123010517 | 101_特警勤务辅警 | 63.80 | 63.80 | 10 | 是 | |||
11 | 东智坚赞 | 241123010514 | 101_特警勤务辅警 | 63.60 | 63.60 | 11 | 是 | |||
12 | 朵开华 | 241123010419 | 101_特警勤务辅警 | 58.30 | 5.00 | 退役军人 | 63.30 | 12 | 是 | |
13 | 马明全 | 241123010915 | 101_特警勤务辅警 | 62.60 | 62.60 | 13 | 是 | |||
14 | 苗文旭 | 241123010821 | 101_特警勤务辅警 | 62.50 | 62.50 | 14 | 是 | |||
15 | 贺永龙 | 241123010410 | 101_特警勤务辅警 | 62.00 | 62.00 | 15 | 是 | |||
16 | 徐文泮 | 241123010207 | 101_特警勤务辅警 | 56.50 | 5.00 | 退役军人 | 61.50 | 16 | 是 | |
17 | 杨兴财 | 241123010917 | 101_特警勤务辅警 | 60.40 | 60.40 | 17 | 是 | |||
18 | 张海山 | 241123010705 | 101_特警勤务辅警 | 55.40 | 5.00 | 退役军人 | 60.40 | 17 | 是 | 经资格复审,符合加分条件 |
19 | 雷育锋 | 241123010301 | 101_特警勤务辅警 | 60.10 | 60.10 | 18 | 是 | |||
20 | 童有鸿 | 241123010405 | 101_特警勤务辅警 | 60.10 | 60.10 | 18 | 是 | |||
21 | 闫尕玛澳坚 | 241123010208 | 101_特警勤务辅警 | 59.80 | 59.80 | 20 | 是 | |||
22 | 王川多 | 241123010109 | 101_特警勤务辅警 | 59.70 | 59.70 | 21 | 是 | |||
23 | 杨兴元 | 241123010203 | 101_特警勤务辅警 | 59.40 | 59.40 | 22 | 是 | |||
24 | 罗德玉 | 241123010824 | 101_特警勤务辅警 | 59.40 | 59.40 | 22 | 是 | |||
25 | 秦尕让扎喜 | 241123010522 | 101_特警勤务辅警 | 59.20 | 59.20 | 24 | 是 | |||
26 | 白建斌 | 241123010223 | 101_特警勤务辅警 | 58.90 | 58.90 | 25 | 是 | |||
27 | 卢福春 | 241123010513 | 101_特警勤务辅警 | 58.90 | 58.90 | 25 | 是 | |||
28 | 权君福 | 241123010504 | 101_特警勤务辅警 | 53.90 | 5.00 | 退役军人 | 58.90 | 25 | 是 | |
29 | 程文福 | 241123010509 | 101_特警勤务辅警 | 58.80 | 58.80 | 28 | 是 | |||
30 | 李延炳 | 241123010830 | 101_特警勤务辅警 | 58.80 | 58.80 | 28 | 是 | |||
31 | 胡洺华 | 241123010614 | 101_特警勤务辅警 | 58.40 | 58.40 | 30 | 是 | |||
32 | 王纯海 | 241123010904 | 101_特警勤务辅警 | 58.20 | 58.20 | 31 | 是 | |||
33 | 董林涛 | 241123010417 | 101_特警勤务辅警 | 57.90 | 57.90 | 32 | 是 | |||
34 | 张培江 | 241123010503 | 101_特警勤务辅警 | 57.60 | 57.60 | 33 | 是 | |||
35 | 宋学恭 | 241123010426 | 101_特警勤务辅警 | 57.10 | 57.10 | 34 | 是 | |||
36 | 马英 | 241123010508 | 101_特警勤务辅警 | 56.50 | 56.50 | 35 | 是 | |||
37 | 满忠伟 | 241123010820 | 101_特警勤务辅警 | 55.80 | 55.80 | 36 | 是 | |||
38 | 袁伟铭 | 241123010905 | 101_特警勤务辅警 | 55.70 | 55.70 | 37 | 是 | |||
39 | 沈嘉林 | 241123010108 | 101_特警勤务辅警 | 55.60 | 55.60 | 38 | 是 | |||
40 | 钱俊 | 241123010328 | 101_特警勤务辅警 | 55.50 | 55.50 | 39 | 是 | |||
41 | 李明 | 241123010713 | 101_特警勤务辅警 | 55.50 | 55.50 | 39 | 是 | |||
42 | 祁世明 | 241123010219 | 101_特警勤务辅警 | 55.30 | 55.30 | 42 | 是 | |||
43 | 胡晓龙 | 241123010225 | 101_特警勤务辅警 | 55.20 | 55.20 | 43 | 是 | |||
44 | 龙世孝 | 241123010730 | 101_特警勤务辅警 | 55.20 | 55.20 | 43 | 是 | |||
45 | 王源山 | 241123010228 | 101_特警勤务辅警 | 54.80 | 54.80 | 45 | 是 | |||
46 | 郁文成 | 241123010618 | 101_特警勤务辅警 | 54.70 | 54.70 | 46 | 是 | |||
47 | 李胜 | 241123010413 | 101_特警勤务辅警 | 54.40 | 54.40 | 47 | 是 | |||
48 | 钟永宏 | 241123010114 | 101_特警勤务辅警 | 53.90 | 53.90 | 49 | 是 | |||
49 | 王隆鑫 | 241123010708 | 101_特警勤务辅警 | 53.60 | 53.60 | 50 | 是 | |||
50 | 何德玉 | 241123010316 | 101_特警勤务辅警 | 48.60 | 5.00 | 退役军人 | 53.60 | 50 | 是 | |
51 | 石海明 | 241123010916 | 101_特警勤务辅警 | 53.40 | 53.40 | 53 | 是 | |||
52 | 任志虎 | 241123010230 | 101_特警勤务辅警 | 47.50 | 5.00 | 退役军人 | 52.50 | 54 | 是 | |
53 | 阿文旭 | 241123010828 | 101_特警勤务辅警 | 52.40 | 52.40 | 55 | 是 | |||
54 | 杨振兴 | 241123010519 | 101_特警勤务辅警 | 52.20 | 52.20 | 56 | 是 | |||
55 | 白斌元 | 241123010424 | 101_特警勤务辅警 | 51.80 | 51.80 | 57 | 是 | |||
56 | 刘豫磊 | 241123010612 | 101_特警勤务辅警 | 51.40 | 51.40 | 59 | 是 | |||
57 | 马海龙 | 241123010811 | 101_特警勤务辅警 | 51.40 | 51.40 | 59 | 是 | |||
58 | 保伟 | 241123010716 | 101_特警勤务辅警 | 51.00 | 51.00 | 61 | 是 | |||
59 | 谢利加才郎 | 241123010709 | 101_特警勤务辅警 | 50.60 | 50.60 | 62 | 是 | |||
60 | 马磊 | 241123010903 | 101_特警勤务辅警 | 50.50 | 50.50 | 63 | 是 | |||
61 | 候生辉 | 241123010617 | 101_特警勤务辅警 | 50.40 | 50.40 | 64 | 是 | |||
62 | 李明 | 241123010222 | 101_特警勤务辅警 | 50.10 | 50.10 | 65 | 是 | |||
63 | 袁旭高 | 241123010115 | 101_特警勤务辅警 | 49.90 | 49.90 | 67 | 是 | |||
64 | 牛更赞瑙乳 | 241123010428 | 101_特警勤务辅警 | 49.60 | 49.60 | 68 | 是 | |||
65 | 史金钰 | 241123010601 | 101_特警勤务辅警 | 49.60 | 49.60 | 68 | 是 | |||
66 | 阿索南达杰 | 241123010123 | 101_特警勤务辅警 | 49.50 | 49.50 | 70 | 是 | |||
67 | 韩泳信 | 241123010918 | 101_特警勤务辅警 | 44.40 | 5.00 | 退役军人 | 49.40 | 71 | 是 | |
68 | 王文鑫 | 241123010202 | 101_特警勤务辅警 | 47.20 | 47.20 | 72 | 是 | |||
69 | 戴展平 | 241123010629 | 101_特警勤务辅警 | 46.50 | 46.50 | 73 | 是 | |||
70 | 贾志 | 241123010801 | 101_特警勤务辅警 | 45.70 | 45.70 | 74 | 是 | |||
71 | 马国虎 | 241123010220 | 101_特警勤务辅警 | 45.20 | 45.20 | 75 | 是 | |||
72 | 罗仁钦 | 241123010701 | 101_特警勤务辅警 | 44.60 | 44.60 | 76 | 是 | |||
73 | 苏茂春 | 241123010402 | 101_特警勤务辅警 | 44.50 | 44.50 | 77 | 是 | |||
74 | 包宗礼 | 241123010124 | 101_特警勤务辅警 | 44.10 | 44.10 | 78 | 是 | |||
75 | 朱虎 | 241123010529 | 101_特警勤务辅警 | 43.00 | 43.00 | 79 | 是 | |||
76 | 赵福强 | 241123010201 | 101_特警勤务辅警 | 42.20 | 42.20 | 81 | 是 | 递补 | ||
77 | 李治学 | 241123010323 | 101_特警勤务辅警 | 42.00 | 42.00 | 82 | 是 | 递补 | ||
78 | 鲁文龙 | 241123010721 | 101_特警勤务辅警 | 36.90 | 36.90 | 83 | 是 | 递补 |
二、特殊勤务岗
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 加分分值 | 加分项 | 总成绩 | 排名 | 是否入围 体能测评 | 备注 |
1 | 包睿 | 241123010422 | 102_特殊勤务辅警 | 63.30 | 63.30 | 1 | 是 | |||
2 | 赵永贤 | 241123010101 | 102_特殊勤务辅警 | 62.00 | 62.00 | 2 | 是 | |||
3 | 齐天 | 241123010813 | 102_特殊勤务辅警 | 61.80 | 61.80 | 3 | 是 | |||
4 | 杜明涛 | 241123010325 | 102_特殊勤务辅警 | 61.00 | 61.00 | 4 | 是 | |||
5 | 谢周毛吉 | 241123010602 | 102_特殊勤务辅警 | 60.90 | 60.90 | 5 | 是 | |||
6 | 王玉玲 | 241123010615 | 102_特殊勤务辅警 | 59.90 | 59.90 | 6 | 是 | |||
7 | 李东风 | 241123010407 | 102_特殊勤务辅警 | 59.10 | 59.10 | 7 | 是 | |||
8 | 雷兴宏 | 241123010616 | 102_特殊勤务辅警 | 57.90 | 57.90 | 8 | 是 | |||
9 | 杨金玲 | 241123010226 | 102_特殊勤务辅警 | 57.80 | 57.80 | 9 | 是 | |||
10 | 张远志 | 241123010818 | 102_特殊勤务辅警 | 57.60 | 57.60 | 10 | 是 | |||
11 | 仲子菁 | 241123010102 | 102_特殊勤务辅警 | 57.10 | 57.10 | 11 | 是 | |||
12 | 李国勇 | 241123010907 | 102_特殊勤务辅警 | 56.40 | 56.40 | 12 | 是 | |||
13 | 雷发源 | 241123010321 | 102_特殊勤务辅警 | 56.10 | 56.10 | 13 | 是 | |||
14 | 韩世洲 | 241123010823 | 102_特殊勤务辅警 | 50.90 | 5.00 | 退役军人 | 55.90 | 14 | 是 | |
15 | 丁兰昕 | 241123010608 | 102_特殊勤务辅警 | 54.20 | 54.20 | 15 | 是 | |||
16 | 贾国萍 | 241123010418 | 102_特殊勤务辅警 | 50.70 | 50.70 | 16 | 是 | |||
17 | 伟荣莲 | 241123010423 | 102_特殊勤务辅警 | 49.60 | 49.60 | 17 | 是 | |||
18 | 孙丽萍 | 241123010215 | 102_特殊勤务辅警 | 49.50 | 49.50 | 18 | 是 | |||
19 | 马才召吉 | 241123010507 | 102_特殊勤务辅警 | 48.60 | 48.60 | 19 | 是 | |||
20 | 关朕蓉 | 241123010224 | 102_特殊勤务辅警 | 44.70 | 44.70 | 20 | 是 |
三、缺额驻村岗-男
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 加分分值 | 加分项 | 总成绩 | 排名 | 是否入围 体能测评 | 备注 |
1 | 宋昌昇 | 241123010912 | 201_缺额驻村辅警-男 | 68.60 | 68.60 | 1 | 是 | |||
2 | 达志远 | 241123010401 | 201_缺额驻村辅警-男 | 68.20 | 68.20 | 2 | 是 | |||
3 | 杜道智 | 241123010712 | 201_缺额驻村辅警-男 | 66.80 | 66.80 | 3 | 是 | |||
4 | 张和平 | 241123010526 | 201_缺额驻村辅警-男 | 66.50 | 66.50 | 4 | 是 | |||
5 | 任成明 | 241123010130 | 201_缺额驻村辅警-男 | 64.90 | 64.90 | 5 | 是 | |||
6 | 王占文 | 241123010229 | 201_缺额驻村辅警-男 | 63.80 | 63.80 | 6 | 是 | |||
7 | 董玲祥 | 241123010110 | 201_缺额驻村辅警-男 | 60.60 | 60.60 | 7 | 是 | |||
8 | 蒋先鸿 | 241123010306 | 201_缺额驻村辅警-男 | 55.00 | 3 | 公安专业 | 58.00 | 8 | 是 |
四、缺额驻村岗-女
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 加分分值 | 加分项 | 总成绩 | 排名 | 是否入围 体能测评 | 备注 |
1 | 王萍 | 241123010315 | 202_缺额驻村辅警-女 | 70.80 | 70.80 | 1 | 是 | |||
2 | 刘曼彤 | 241123010827 | 202_缺额驻村辅警-女 | 67.40 | 3 | 公安专业 | 70.40 | 2 | 是 | |
3 | 严丽娜 | 241123010518 | 202_缺额驻村辅警-女 | 70.20 | 70.20 | 3 | 是 | |||
4 | 达海燕 | 241123010512 | 202_缺额驻村辅警-女 | 69.80 | 69.80 | 4 | 是 | |||
5 | 魏存泰 | 241123010625 | 202_缺额驻村辅警-女 | 68.40 | 68.40 | 5 | 是 | |||
6 | 王媛 | 241123010118 | 202_缺额驻村辅警-女 | 68.30 | 68.30 | 6 | 是 | |||
7 | 孙万瑛 | 241123010303 | 202_缺额驻村辅警-女 | 67.90 | 67.90 | 7 | 是 | |||
8 | 杜泉莲 | 241123010412 | 202_缺额驻村辅警-女 | 63.90 | 3 | 公安专业 | 66.90 | 8 | 是 |