| 索引号: | 11622326013933870P/2025-00073 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 财政局 | 组配分类: | 政府预算 |
| 文件编号: | 发文日期: | 2025-01-08 | |
| 成文日期: | 2025-01-08 | 有效性: |
2024年8月县十九届人大常委会第二十五次会议审议批准了<2024年全县财政预算调整方案(草案)的报告>,执行过程中由于上级补助收入增加,一般公共预算收入短收,新增政府债券等因素,财政收支预算需要作进一步调整.根据<预算法><预算法实施条例>和<甘肃省预算审批监督条例>的相关规定,现提出2024年第二次全县财政预算调整方案.
一,财政预算调整事项
(一)一般公共预算收入短收.县十九届人大常委会第二十五次会议审议批准的2024年一般公共预算收入为49828万元,其中税收收入26543万元,非税收入23285万元.执行过程中,由于碳化硅企业受市场价格下跌影响,产品销售不畅,税收减少;同时,政府可处置闲置资产有限,非税收入不及预期,全县一般公共预算收入出现短收.全年一般公共预算收入完成40700万元,较预算数短收9128万元,其中税收收入短收1999万元,非税收入短收7129万元.
(二)上级补助收入增加.预算执行当中,上级转移支付补助收入新增23876万元,其中一般公共预算补助收入新增19328万元,政府性基金预算补助收入新增4548万元.新增转移支付补助收入按规定相应安排一般公共预算和政府性基金预算支出.
(三)调入资金减少.县人大批准的一般公共预算调入资金15000万元,来源主要是从政府性基金调入和清理盘活存量资金.预算执行中,根据政府性基金结余和清理盘活财政存量资金情况,实际调入资金3788万元,相应调减11212万元.一是按照"每一项政府性基金结转规模一般不超过该项基金当年收入的30%,结转规模较大的应调入一般公共预算统筹使用"的规定,从政府性基金预算调入一般公共预算3090万元.二是调入清理收回的财政存量资金698万元.
(四)动支预备费.年初预算预备费2700万元,执行当中,由于应对自然灾害,保障应急救援等刚性支出,建议动支预备费360万元,相应安排应急救灾物资储备200万元,水利基础设施水毁修复50万元,农村公路水毁抢修抢通20万元,城区排涝清淤20万元,华藏寺镇暴雨洪涝受灾修复30万元,赛拉隆乡吐鲁沟村临时用电设备修复40万元等项目,剩余预备费用于弥补财政收支缺口.
(五)政府性基金预算收入短收.县十九届人大常委会第二十五次会议审议批准的2024年政府性基金预算收入为18430万元,其中城市基础设施配套费收入500万元,污水处理费收入240万元,其他政府性基金收入7470万元.执行过程中,由于专项债券对应项目收益不及预期等因素,政府性基金收入出现短收,其中城市基础设施配套费收入短收238万元,污水处理费收入短收85万元,其他政府性基金收入短收6346万元.对短收带来的政府性基金预算支出缺口,通过调整国有土地使用权出让收入安排的支出等3346万元进行弥补,其余缺口3000万元从一般公共预算调入政府性基金预算弥补.
(六)社会保险基金收入超收.年初预算的2024年社会保险基金预算收入31147万元,其中城乡居民基本养老保险基金9435万元,机关事业单位基本养老保险基金21712万元.执行过程中,由于城乡居民养老保险个人缴费选择高档次人数增多,机关事业单位养老保险缴费基数增长等因素,收入出现超收.全年社会保险基金预算收入完成32701万元,较预算数超收1554万元,其中城乡居民基本养老保险基金收入超收1020万元,机关事业单位基本养老保险基金收入超收534万元.同时,因基础养老金提标,城乡居民基本养老保险基金支出增加1025万元,社会保险基金预算收支相应进行调整.
(七)国有资本经营预算收入短收.年初预算的2024年国有资本经营预算收入323万元,在预算执行过程中,由于县属国有企业经营困难,企业利润下滑,国有资本经营预算收入出现短收.全年国有资本经营预算收入完成10万元,较预算数短收313万元,对国有资本经营预算支出相应进行调减.
(八)新增地方政府债券转贷收入.预算执行中,新增政府债券额度33459万元,需相应进行预算收支调整.
(九)其他调整事项.根据甘肃省人民政府<关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见>(甘政发{2021}55号)中"对结余资金和连续两年未形成支出的结转资金,除另有政策规定外,一律收回财政统筹使用"的规定和省财政厅<关于做好2024年度清理盘活财政结转结余资金工作的通知>(甘财预{2024}16号)中"2024年预算已安排,但执行中受政策变化,实施条件等因素影响,确定年内无法支出的资金,应及时清理收回"的要求,对连续结转两年和两年以上以及本级预算安排的结余资金17140万元全部收回用于弥补收入短收形成的支出缺口;对当年无法形成实际支出的上级转移支付79821万元,相应调整用于民生保障,乡村振兴,债务化解等其他急需支持领域,调整使用的上级转移支付资金在2025年度按预算执行程序安排.
二,总体调整情况
根据上述事项,相应调整经县十九届人大常委会第二十五次会议审议批准的县级财政调整预算.
(一)一般公共预算.财政总收入由491967万元调整为496566万元,调增4599万元.其中一般公共预算收入由49828万元调整为40700万元,调减9128万元;上级补助收入由385533万元调整为404861万元,调增19328万元(一般性转移支付收入调减8438万元,专项转移支付收入调增27766万元);调入资金由15000万元调整为3788万元,调减11212万元; 土地指标调剂转移收入调增4516万元;一般债券转贷收入由16549万元调整为17644万元,调增1095万元.
财政总支出由491967万元调整为496566万元,调增4599万元,其中一般公共预算支出由475760万元调整为444762万元,调减30998万元;上解支出由6207万元调整为7837万元,调增1630万元;债务还本支出由10000万元调整为11617万元,调增1617万元;调出资金调增3000万元.调整后,2024年全县一般公共预算年终结转29350万元.
(二)政府性基金预算.政府性基金总收入由45060万元调整为79361万元,调增34301万元,其中政府性基金预算本级收入由18430万元调整为12819万元,调减5611万元;上级补助收入由691万元调整为5239万元,调增4548万元;调入资金调增3000万元,债券转贷收入由25313万元调整为57677万元,调增32364万元.
政府性基金总支出由45060万元调整为78958万元,调增33898万元,其中政府性基金预算本级支出由45060万元调整为52139万元,调增7079万元;调出资金调增3090万元;债务还本支出调增23729万元;调整后,2024年全县政府性基金预算年终结余403万元.
(三)社会保险基金预算.社会保险基金总收入由60266万元调整为61820万元,调增1554万元,其中城乡居民基本养老保险基金由9435万元调整为10455万元,调增1020万元;机关事业单位基本养老保险基金由21712万元调整为22246万元,调增534万元.
社会保险基金本年支出由32830万元调整为33618万元,调增788万元,其中城乡居民基本养老保险基金由8498万元调整为9523万元,调增1025万元;机关事业单位基本养老保险基金由24332万元调整为24095万元,调减237万元;调整后,年末滚存结余28202万元,调增766万元.
(四)国有资本经营预算.国有资本经营预算总收支由387万元调整为74万元,调减313万元.调整后,2024年全县国有资本经营预算年终结转28万元.
三,地方政府债券安排情况
(一)新增政府债券安排情况.在县十九届人大常委会第二十五次会议审议批准的预算基础上,新增政府债券额度33459万元,其中新增政府专项债券8635万元,分配政府债务结存限额3248万元,置换存量隐性债务专项债券21576万元.共安排项目6个,其中天祝县城北区集中供热工程1401万元,天祝金强工业集中区石门产业园孵化基地建设项目3600万元,天祝县建筑垃圾资源化综合利用项目3634万元,武威市天祝县2013-2017年易地扶贫搬迁工程贷款本金1056.63万元,天祝县石门河调蓄引水工程补偿款38.37万元,2016年易地扶贫搬迁项目贷款还本23729万元.
(二)政府一般债券调整情况.2024年省上下达我县政府一般债券11049万元,其中安排用于天祝县城北区九年一贯制学校建设项目1200万元,天祝县全民健身中心建设项目700万元.目前项目已完成审计工作,其中天祝县城北区九年一贯制学校建设项目结余一般债券1200万元,全民健身中心建设项目结余一般债券414万元,相应进行调整安排,计划用于天祝县人民医院扩容迁建项目655万元,黄河流域庄浪河天祝县城段水生态综合治理工程(一期)959万元.
今年以来,乡村振兴,生态环保,民生保障,债务化解等刚性支出不断增加,财政面临前所未有的收支平衡压力.下一步,我们将我们将认真贯彻落实县委决策部署,按照县人大决议要求,树牢"以财辅政"理念,坚持目标导向,聚焦"增收,争取,'三保',提质,增效,化债"等关键词,持续不断抓作风,盯落实,全力以赴提效能,强保障,确保县委,县政府各项工作安排落地见效.
附表:1.2024年全县一般公共预算收入调整表
2.2024年全县一般公共预算支出调整表
3.2024年全县一般公共预算收支调整表
4.2024年全县政府性基金预算收支调整表
5.2024年全县社会保险基金预算收支调整表
6.2024年全县国有资本经营预算收支调整表
7.2024年全县部门政府采购预算调整表
附表1
2024年全县一般公共预算收入调整表
单位:万元
项目 | 2023年完成数 | 2024年预算数 | 变动数 | 第二次调整预算数 | 调整后较2023年增长±% |
收入合计 | 47,006 | 49,828 | -9,128 | 40,700 | -13.42% |
一,税收收入 | 24,224 | 26,543 | -1,999 | 24,544 | 1.32% |
增值税 | 10618 | 12,500 | -1,718 | 10,782 | 1.54% |
企业所得税 | 2721 | 2,840 | -870 | 1,970 | -27.60% |
个人所得税 | 396 | 450 | -39 | 411 | 3.79% |
资源税 | 751 | 800 | 482 | 1,282 | 70.71% |
城市维护建设税 | 1381 | 1,530 | -52 | 1,478 | 7.02% |
房产税 | 871 | 1,000 | 137 | 1,137 | 30.54% |
印花税 | 518 | 570 | -38 | 532 | 2.70% |
城镇土地使用税 | 377 | 410 | 62 | 472 | 25.20% |
土地增值税 | 1245 | 1,260 | -410 | 850 | -31.73% |
车船税 | 1371 | 1,560 | -188 | 1,372 | 0.07% |
耕地占用税 | 2388 | 2,000 | 455 | 2,455 | 2.81% |
契税 | 1481 | 1,500 | 223 | 1,723 | 16.34% |
环境保护税 | 106 | 123 | -43 | 80 | -24.58% |
二,非税收入 | 22,782 | 23,285 | -7,129 | 16,156 | -29.08% |
专项收入 | 1637 | 1,837 | 1,905 | 3,742 | 128.59% |
行政事业性收费收入 | 716 | 740 | 51 | 791 | 10.47% |
罚没收入 | 3023 | 5,600 | -2,871 | 2,729 | -9.73% |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 11987 | 12,000 | -7,750 | 4,250 | -64.54% |
政府住房基金收入 | 5411 | 3,100 | 1,544 | 4,644 | -14.17% |
其他收入 | 8 | 8 | -8 | -100.00% |
附表2
2024年全县一般公共预算支出调整表
单位:万元
项目 | 2023年完成数 | 第一次调整预算数 | 变动数 | 第二次调 整预算数 | 调整后较2023年增长±% |
一,一般公共服务支出 | 31,136 | 34,546 | -1,129 | 33146 | 7.32% |
二,国防支出 | 208 | 157 | 14 | 172 | -17.51% |
三,公共安全支出 | 10,695 | 11,189 | -863 | 10591 | -0.98% |
四,教育支出 | 61,446 | 58,241 | 3,305 | 61,546 | 0.16% |
五,科学技术支出 | 4,444 | 2,086 | 2,437 | 4522 | 1.77% |
六,文化旅游体育与传媒支出 | 8,542 | 7,446 | 438 | 7,884 | -7.70% |
七,社会保障和就业支出 | 46,919 | 43,479 | -427 | 43091 | -8.16% |
八,卫生健康支出 | 34,466 | 26,507 | 1,554 | 28058 | -18.59% |
九,节能环保支出 | 26,843 | 23,703 | -8,901 | 14,802 | -44.86% |
十,城乡社区支出 | 40,446 | 13,934 | 10,071 | 24,005 | -40.65% |
十一,农林水支出 | 127,478 | 141,649 | 11,684 | 153482 | 20.4% |
十二,交通运输支出 | 14,119 | 14,270 | -5,348 | 8,922 | -36.81% |
十三,资源勘探信息等支出 | 5,085 | 1,291 | 813 | 2,104 | -58.62% |
十四,商业服务业等支出 | 767 | 896 | 261 | 1,157 | 50.88% |
十五,金融支出 | 10 | 10 | 10 | 0.00% | |
十六,自然资源海洋气象等支出 | 1,897 | 2,078 | 231 | 2,309 | 21.72% |
十七,住房保障支出 | 21,245 | 16,164 | 290 | 16503 | -22.32% |
十八,粮油物资储备支出 | 542 | 407 | -52 | 355 | -34.59% |
十九,灾害防治及应急管理支出 | 9,675 | 7,792 | 12,298 | 20,090 | 107.65% |
二十,预备费 | 2,700 | ||||
二十一,其他支出 | 9,902 | 62,179 | -55,343 | 6686 | -30.48% |
二十二,债务付息支出 | 4,229 | 5,045 | 0 | 5,045 | 19.30% |
二十三,债务发行费用支出 | 26 | 12 | 12 | -53.85% | |
一般公共预算支出合计 | 460,120 | 475,760 | -28,297 | 444762 | -3.34% |
上解支出 | 8,021 | 6,207 | 1,630 | 7,837 | -2.29% |
地方政府一般债券还本支出 | 18,297 | 10,000 | 1,617 | 11,617 | -36.51% |
安排预算稳定调节基金 | 436 | -100.00% | |||
调出资金 | 18,577 | 3,000 | 3,000 | -83.85% | |
年终结转 | 29,698 | 29,350 | |||
合 计 | 505,451 | 491,967 | 4,948 | 496,566 | -1.69% |
附表3
2024年全县一般公共预算收支调整表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 第一次调整预算数 | 变动数 | 第二次调整预算数 | 项目 | 第一次调整 预算数 | 变动数 | 第二次调整预算数 |
一般公共预算总收入 | 491,967 | 4,599 | 496,566 | 一般公共预算总支出 | 491,967 | 4,599 | 496,566 |
一,一般公共预算收入 | 49,828 | -9,128 | 40,700 | 一,一般公共预算支出 | 475,760 | -30,998 | 444,762 |
二,上级补助收入 | 385,533 | 19,328 | 404,861 | 二,专项上解支出 | 6,207 | 1,630 | 7,837 |
(一)返还性收入 | 3,243 | 3,243 | |||||
增值税税收返还收入 | 943 | 943 | |||||
增值税五五分享税收返还收入 | 2,095 | 2,095 | |||||
消费税税收返还收入 | 3 | 3 | |||||
所得税基数返还收入 | 148 | 148 | |||||
成品油价格和税费改革税收返还收入 | 54 | 54 | |||||
(二) 一般性转移支付收入 | 320,633 | -8,438 | 312,195 | ||||
均衡性转移支付收入 | 102,071 | -6,111 | 95,960 | ||||
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 19,176 | 838 | 20,014 | ||||
结算补助收入 | 20,243 | -3,807 | 16,436 | ||||
企业事业单位划转补助收入 | 932 | 932 | |||||
重点生态功能区转移支付收入 | 20,822 | -50 | 20,772 | ||||
固定数额补助收入 | 25,299 | -400 | 24,899 | ||||
民族地区转移支付收入 | 16,112 | -1,043 | 15,069 | ||||
欠发达地区转移支付收入 | 36,165 | 36,165 | |||||
公共安全共同财政事权转移支付收入 | 965 | 965 | |||||
教育共同财政事权转移支付收入 | 7,419 | 45 | 7,464 | ||||
科学技术共同财政事权转移支付收入 | 155 | 95 | 250 | ||||
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 892 | 92 | 984 | ||||
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 15,143 | 315 | 15,458 | ||||
卫生健康共同财政事权转移支付收入 | 2,689 | 2,689 | |||||
节能环保共同财政事权转移支付收入 | 784 | 1,808 | 2,592 | ||||
农林水共同财政事权转移支付收入 | 38,894 | 1,016 | 39,910 | ||||
交通运输共同财政事权转移支付收入 | 8,373 | 454 | 8,827 | ||||
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | 372 | 100 | 472 | ||||
住房保障共同财政事权转移支付收入 | 576 | 576 | |||||
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 200 | 200 | |||||
补充县区财力转移支付收入 | 2,000 | -2,000 | |||||
其他一般性转移支付收入 | 1,350 | 210 | 1,560 | ||||
(三)专项转移支付收入 | 61,657 | 27,766 | 89,423 | ||||
一般公共服务 | 751 | 3,133 | 3,884 | ||||
公共安全 | 2 | 2 | |||||
文化旅游体育与传媒 | 24 | 24 | |||||
社会保障和就业 | 93 | 1,999 | 2,092 | ||||
卫生健康 | 289 | 103 | 392 | ||||
节能环保 | 2,930 | 4,892 | 7,822 | ||||
城乡社区 | 1,639 | 4,352 | 5,991 | ||||
农林水 | 2,531 | 134 | 2,665 | ||||
交通运输 | 1 | 1 | |||||
资源勘探工业信息等 | 240 | 4 | 244 | ||||
商业服务业等 | 294 | 406 | 700 | ||||
自然资源气象等 | 114 | 56 | 170 | ||||
灾害防治及应急管理 | 2,242 | 6,794 | 9,036 | ||||
其他收入 | 50,510 | 5,890 | 56,400 | ||||
三,上年结转 | 25,057 | 25,057 | |||||
四,调入资金 | 15,000 | -11,212 | 3,788 | 三,调出资金 | 3,000 | 3,000 | |
调入预算稳定调节基金 | 补充预算稳定调节基金 | ||||||
从政府性基金预算调入 | 3,090 | 3,090 | 补充预算周转金 | ||||
从其他资金调入 | 15,000 | -14,302 | 698 | 调入政府性基金预算 | 3,000 | 3,000 | |
五,区域间转移收入 | 4,516 | 4,516 | |||||
土地指标调剂转移收入 | 4,516 | 4,516 | |||||
六,动用预算稳定调节基金 | 四,年终结转 | 29,350 | 29,350 | ||||
七,债券转贷收入 | 16,549 | 1,095 | 17,644 | 五,债务还本支出 | 10,000 | 1,617 | 11,617 |
附表4
2024年全县政府性基金预算收支调整表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 第一次调整预算数 | 变动数 | 第二次调整预算数 | 项 目 | 第一次调整预算数 | 变动数 | 第二次调整预算数 |
一,国有土地使用权出让收入 | 10,220 | 746 | 10,966 | 一,城乡社区支出 | 9,003 | -2,330 | 6,673 |
二,城市基础设施配套费收入 | 500 | -238 | 262 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 7,993 | -2,522 | 5,471 |
三,污水处理费收入 | 240 | -85 | 155 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 740 | -740 | |
四,农业土地开发资金收入 | 312 | 312 | 超长期特别国债安排的支持 | 1,082 | 1082 | ||
四,其他政府性基金收入 | 7,470 | -6,346 | 1,124 | 污水处理费安排的支出 | 270 | -150 | 120 |
二,农林水支出 | 282 | -87 | 195 | ||||
三,资源勘探工业信息等支出 | 1,095 | 1095 | |||||
四,其他支出 | 26,077 | 8,330 | 34,407 | ||||
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25,313 | 8,635 | 33,948 | ||||
彩票公益金安排的支出 | 764 | -305 | 459 | ||||
五,债务付息支出 | 9,618 | 92 | 9,710 | ||||
六,债务发行费用支出 | 80 | -21 | 59 | ||||
本年收入合计 | 18,430 | -5,611 | 12,819 | 本年支出合计 | 45,060 | 7,079 | 52,139 |
上年结转(余) | 626 | 626 | 调出资金 | 3,090 | 3,090 | ||
调入资金 | 3,000 | 3,000 | 债务还本支出 | 23,729 | 23,729 | ||
上级补助收入 | 691 | 4,548 | 5,239 | 年终结余 | 403 | 403 | |
债券转贷收入 | 25,313 | 32,364 | 57,677 | ||||
收入总计 | 45,060 | 34,301 | 79,361 | 支出总计 | 45,060 | 34,301 | 79,361 |
附表5
2024年全县社会保险基金预算收支调整表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 预算数 | 变动数 | 第二次调整预算数 | 项目 | 预算数 | 变动数 | 第二次调整预算数 |
一,城乡居民基本养老保险基金 | 9,435 | 1,020 | 10,455 | 一,城乡居民基本养老保险基金 | 8,498 | 1025 | 9,523 |
其中:社会保险费收入 | 2,362 | 298 | 2,660 | 其中:社会保险待遇支出 | 6,078 | 1149 | 7,227 |
财政补贴收入 | 6,905 | 782 | 7,687 | 转移支出 | 20 | 15 | 35 |
利息收入 | 128 | -75 | 53 | 上解上级支出 | 2,400 | -400 | 2,000 |
转移收入 | 40 | 8 | 48 | 其他支出 | 261 | ||
其他收入 | 7 | ||||||
二,机关事业单位基本养老保险基金 | 21,712 | 534 | 22,246 | 二,机关事业单位基本养老保险基金 | 24,332 | -237 | 24,095 |
其中:社会保险费收入 | 19,243 | 116 | 19,359 | 其中:社会保险待遇支出 | 24,307 | -316 | 23,991 |
财政补贴收入 | 2,009 | 184 | 2,193 | 转移支出 | 25 | 51 | 76 |
利息收入 | 260 | -35 | 225 | 其他支出 | 28 | 28 | |
转移收入 | 200 | 269 | 469 | ||||
本年收入合计 | 31,147 | 1,554 | 32,701 | 本年支出合计 | 32,830 | 788.00 | 33,618 |
上年结余 | 29,119 | 29,119 | 年末滚存结余 | 27,436 | 766 | 28,202 | |
收入总计 | 60,266 | 1,554 | 61,820 | 支出总计 | 60,266 | 1,554 | 61,820 |
附表6
2024年全县国有资本经营预算收支调整表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2024年预算数 | 第二次调整预算数 | 项 目 | 2024年预算数 | 第二次调整预算数 |
一,利润收入 | 323 | 10 | 一,解决历史遗留问题及改革成本支出 | 64 | 46 |
二,股利,股息收入 | 二,国有企业资本金注入 | 300 | |||
三,产权转让收入 | 三,国有企业政策性补贴 | ||||
四,清算收入 | 四,其他国有资本经营预算支出 | ||||
五,其他国有资本经营预算收入 | |||||
本年收入合计 | 323 | 10 | 本年支出合计 | 364 | 46 |
上级补助收入 | 38 | 38 | 调出资金 | ||
上年结余收入 | 26 | 26 | 结转下年 | 23 | 28 |
收入总计 | 387 | 74 | 支出总计 | 387 | 74 |
附表7
2024年全县部门政府采购预算调整表
单位:万元
采购品目 | 预算数 | 变动数 | 第二次调整预算数 |
货物类 | 1,196 | 2,324 | 3520 |
工程类 | 930 | -336 | 594 |
服务类 | 2,567 | 10,124 | 12691 |
合计 | 4,693 | 12,260 | 16805 |


打印
关闭