| 索引号: | 11622326015324112C/2025-08937 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 打柴沟镇 | 组配分类: | 乡镇决算 |
| 文件编号: | 发文日期: | 2025-10-09 | |
| 成文日期: | 2025-10-09 | 有效性: |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
打柴沟镇党委政府贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府和县委、县政府关于乡镇工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导。
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;落实各项强农惠农政策、扶贫开发政策和加快农村发展的各项决策部署;科学编制和组织实施本镇经济社会发展总体规划和小城镇、 产业发展和社会事业发展专项规划,推动辖区各项事业有序可持续发展;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设;做好农业、农村、农民工作,推进乡村振兴。
2.落实基层管党治党工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作,改善党员队伍结构,提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;加强人民武装、民族宗教等工作;充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用,统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作;指导工会、共青团、妇联等群团工作。
3.组织指导经济发展和经济结构调整;组织实施好区域内生态建设、农业农村基础设施和产业发展等重大项目;抓好产业结构调整,发展节水高效现代农业,壮大特色产业基地规模, 提升经济发展的质量和水平,扶持各类农民合作经济组织,健全农村市场和农业服务体系,提升产业化经营水平;促进民营经济和劳务经济发展,引导农民多渠道转移就业,发展壮大村级集体经济,增加农民收入,不断提高人民生活水平。
4.加强社会管理,创造良好发展环境;推进政务、村务公开;加强自然资源管理、生态环境保护和修复、农村环境卫生综合整治、美丽乡村建设等工作,着力改善农村人居环境;强化民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作,保障退役军人合法权益;强化公共安全和安全生产,组织抢险救灾、应急救援、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全。
5.加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题;发展公益事业,强化公共服务,组织实施与村民生活密切相关的公共服务,落实人社、民政、教科、文体广电和旅游、卫生健康等方面相关政策,及时回应群众诉求,促进乡风文明,推进乡村民生建设。
6.加强综合治理,维护社会稳定,建立健全网格化服务管理体系;强化民主法制宣传教育,做好来信来访接待、调解民事纠纷、化解社会矛盾,处理群体性突发事件,保证社会公正, 维护社会秩序和社会稳定;推动基层治理、民主法治建设、精神文明建设、依法行政等工作;完善党组织领导下的村民自治机制,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
7.加强平安法治建设,建立健全网格化服务管理体系; 强化民主法治宣传教育,做好群众来信来访接待、调解民事纠纷、化解社会矛盾,处理群体性突发事件,做好扫黑除恶、防范邪教 等工作,维护社会秩序和社会稳定;强化安全生产和公共安全管理,建立健全区域性、突发性公共事件应急处置工作机制,做好防灾减灾救灾等相关工作。
8.完善党领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,负责基层党组织建设,支持和保证基层自治组织充分行使职权,夯实基层社会治理基础;深化村民自治实践,动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理,发动和组织村民委员会开展各类社会公益活动;倡导社会主义核心价值观,推进社会主义精神文明建设,组织开展精神文明教育,推动新时代文明实践工作。
9.统筹负责辖区综合行政执法工作,履行法律法规明确 或承接上级政府赋予的经济和社会管理权限,充分发挥属地管理 优势,强化对辖区内执法力量的统一指挥,履行乡镇综合执法调 度、多部门协同解决综合事项的统筹协调和考核督办权,做好辖区综合行政执法规范化建设。
10.负责本镇财政、审计、统计工作,编制本镇财政预决 算计划,做好本镇国有资产和集体资产管理工作,保障各种经济组织的合法权益,组织开展村集体“三资”管理。
11.按照干部管理权限,负责对本镇及村组干部的日常 管理、教育培训、推荐选拔、考核监督工作,做好农村人才队伍建设。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
打柴沟镇设下列4个股级内设机构,即:党政综合办公室、 党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室(社会治安综合治理中心)。
打柴沟镇设下列4个科级事业单位(综合执法队为正科级,其余均为副科级),即:农业农村综合服务中心、党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)、 应急管理和生态环境服务中心、综合执法队。
2024年初在职人数91人,其中,行政29人,事业62人(其中财政所3人,农业农村综合服务中心17人,畜牧兽医站4人,社会治安综合治理中心5人,政务(便民)服务中心8人,社会事务服务中心16人,综合行政执法队5人,社区服务中心3人,扶贫工作站1人)。退休人员17人,抚养人员13人。2024年年末实有人数82人(不含遗属优抚人员)。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:天祝藏族自治县打柴沟镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,559.57 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 971.29 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,320.00 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 198.45 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 198.91 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 85.01 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 130.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 5,244.09 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 14.72 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 114.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 2,320.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 9,078.02 | 本年支出合计 | 57 | 9,078.02 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 9,078.02 | 总计 | 60 | 9,078.02 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:天祝藏族自治县打柴沟镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 9,078.02 | 8,879.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.45 | |
201 | 一般公共服务支出 | 971.29 | 971.29 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 931.51 | 931.51 | |||||
2010301 | 行政运行 | 931.51 | 931.51 | |||||
20123 | 民族事务 | 1.70 | 1.70 | |||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 1.70 | 1.70 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 18.36 | 18.36 | |||||
2012901 | 行政运行 | 18.36 | 18.36 | |||||
20132 | 组织事务 | 5.92 | 5.92 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.92 | 5.92 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 8.79 | 8.79 | |||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 8.79 | 8.79 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 198.91 | 198.91 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 15.60 | 15.60 | |||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 15.60 | 15.60 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.55 | 156.55 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 8.69 | 8.69 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.58 | 124.58 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.28 | 23.28 | |||||
20808 | 抚恤 | 12.57 | 12.57 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 12.57 | 12.57 | |||||
20809 | 退役安置 | 3.55 | 3.55 | |||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 3.55 | 3.55 | |||||
20820 | 临时救助 | 3.00 | 3.00 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.64 | 7.64 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.64 | 7.64 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 85.01 | 85.01 | |||||
21004 | 公共卫生 | 0.20 | 0.20 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.20 | 0.20 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 84.81 | 84.81 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 55.49 | 55.49 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 28.59 | 28.59 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.73 | 0.73 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 130.00 | 130.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 130.00 | 130.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 130.00 | 130.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 5,244.09 | 5,045.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.45 |
21301 | 农业农村 | 313.53 | 313.53 | |||||
2130104 | 事业运行 | 294.53 | 294.53 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 19.00 | 19.00 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4,507.29 | 4,308.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.45 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4,332.29 | 4,308.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.45 |
21307 | 农村综合改革 | 423.28 | 423.28 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 423.28 | 423.28 | |||||
214 | 交通运输支出 | 14.72 | 14.72 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 14.72 | 14.72 | |||||
2140110 | 公路和运输安全 | 14.72 | 14.72 | |||||
221 | 住房保障支出 | 114.00 | 114.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 114.00 | 114.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 114.00 | 114.00 | |||||
229 | 其他支出 | 2,320.00 | 2,320.00 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,320.00 | 2,320.00 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,320.00 | 2,320.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:天祝藏族自治县打柴沟镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 9,078.02 | 1,591.20 | 7,486.82 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 971.29 | 926.61 | 44.67 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 931.51 | 926.61 | 4.90 | |||
2010301 | 行政运行 | 931.51 | 926.61 | 4.90 | |||
20123 | 民族事务 | 1.70 | 1.70 | ||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 1.70 | 1.70 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 18.36 | 18.36 | ||||
2012901 | 行政运行 | 18.36 | 18.36 | ||||
20132 | 组织事务 | 5.92 | 5.92 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.92 | 5.92 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 8.79 | 8.79 | ||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 8.79 | 8.79 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 198.91 | 171.25 | 27.66 | |||
20802 | 民政管理事务 | 15.60 | 15.60 | ||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 15.60 | 15.60 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.55 | 156.55 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 8.69 | 8.69 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.58 | 124.58 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.28 | 23.28 | ||||
20808 | 抚恤 | 12.57 | 7.06 | 5.51 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 12.57 | 7.06 | 5.51 | |||
20809 | 退役安置 | 3.55 | 3.55 | ||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 3.55 | 3.55 | ||||
20820 | 临时救助 | 3.00 | 3.00 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.64 | 7.64 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.64 | 7.64 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 85.01 | 84.81 | 0.20 | |||
21004 | 公共卫生 | 0.20 | 0.20 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.20 | 0.20 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 84.81 | 84.81 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 55.49 | 55.49 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 28.59 | 28.59 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.73 | 0.73 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 130.00 | 130.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 130.00 | 130.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 130.00 | 130.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 5,244.09 | 294.53 | 4,949.57 | |||
21301 | 农业农村 | 313.53 | 294.53 | 19.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 294.53 | 294.53 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 19.00 | 19.00 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4,507.29 | 4,507.29 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 175.00 | 175.00 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4,332.29 | 4,332.29 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 423.28 | 423.28 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 423.28 | 423.28 | ||||
214 | 交通运输支出 | 14.72 | 14.72 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 14.72 | 14.72 | ||||
2140110 | 公路和运输安全 | 14.72 | 14.72 | ||||
221 | 住房保障支出 | 114.00 | 114.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 114.00 | 114.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 114.00 | 114.00 | ||||
229 | 其他支出 | 2,320.00 | 2,320.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,320.00 | 2,320.00 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,320.00 | 2,320.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:天祝藏族自治县打柴沟镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,559.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 971.29 | 971.29 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,320.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 198.91 | 198.91 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 85.01 | 85.01 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 130.00 | 130.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 5,045.64 | 5,045.64 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 14.72 | 14.72 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 114.00 | 114.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2,320.00 | 2,320.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 8,879.57 | 本年支出合计 | 59 | 8,879.57 | 6,559.57 | 2,320.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 8,879.57 | 总计 | 64 | 8,879.57 | 6,559.57 | 2,320.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:天祝藏族自治县打柴沟镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 6,559.57 | 1,591.20 | 4,968.37 | |
201 | 一般公共服务支出 | 971.29 | 926.61 | 44.67 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 931.51 | 926.61 | 4.90 |
2010301 | 行政运行 | 931.51 | 926.61 | 4.90 |
20123 | 民族事务 | 1.70 | 1.70 | |
2012399 | 其他民族事务支出 | 1.70 | 1.70 | |
20129 | 群众团体事务 | 18.36 | 18.36 | |
2012901 | 行政运行 | 18.36 | 18.36 | |
20132 | 组织事务 | 5.92 | 5.92 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.92 | 5.92 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 8.79 | 8.79 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 8.79 | 8.79 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 198.91 | 171.25 | 27.66 |
20802 | 民政管理事务 | 15.60 | 15.60 | |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 15.60 | 15.60 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.55 | 156.55 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 8.69 | 8.69 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.58 | 124.58 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.28 | 23.28 | |
20808 | 抚恤 | 12.57 | 7.06 | 5.51 |
2080801 | 死亡抚恤 | 12.57 | 7.06 | 5.51 |
20809 | 退役安置 | 3.55 | 3.55 | |
2080999 | 其他退役安置支出 | 3.55 | 3.55 | |
20820 | 临时救助 | 3.00 | 3.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 3.00 | 3.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.64 | 7.64 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.64 | 7.64 | |
210 | 卫生健康支出 | 85.01 | 84.81 | 0.20 |
21004 | 公共卫生 | 0.20 | 0.20 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.20 | 0.20 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 84.81 | 84.81 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 55.49 | 55.49 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 28.59 | 28.59 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.73 | 0.73 | |
212 | 城乡社区支出 | 130.00 | 130.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 130.00 | 130.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 130.00 | 130.00 | |
213 | 农林水支出 | 5,045.64 | 294.53 | 4,751.11 |
21301 | 农业农村 | 313.53 | 294.53 | 19.00 |
2130104 | 事业运行 | 294.53 | 294.53 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 19.00 | 19.00 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4,308.83 | 4,308.83 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4,308.83 | 4,308.83 | |
21307 | 农村综合改革 | 423.28 | 423.28 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 423.28 | 423.28 | |
214 | 交通运输支出 | 14.72 | 14.72 | |
21401 | 公路水路运输 | 14.72 | 14.72 | |
2140110 | 公路和运输安全 | 14.72 | 14.72 | |
221 | 住房保障支出 | 114.00 | 114.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 114.00 | 114.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 114.00 | 114.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:天祝藏族自治县打柴沟镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,394.77 | 302 | 商品和服务支出 | 95.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 356.05 | 30201 | 办公费 | 8.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 306.63 | 30202 | 印刷费 | 5.62 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 217.70 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 160.19 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.58 | 30206 | 电费 | 9.53 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 23.28 | 30207 | 邮电费 | 2.68 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.11 | 30208 | 取暖费 | 10.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.59 | 30209 | 物业管理费 | 2.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.64 | 30211 | 差旅费 | 0.56 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 114.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.04 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 100.66 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.60 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 8.81 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 91.85 | 30225 | 专用燃料费 | 2.57 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 12.76 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.93 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 22.54 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.11 | ||||||
人员经费合计 | 1,495.43 | 公用经费合计 | 95.77 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:天祝藏族自治县打柴沟镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:天祝藏族自治县打柴沟镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
