索引号: | 116206230153242006/2020-00156 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 县人民政府 | 组配分类: | 统计信息 |
文件编号: | 发文日期: | 2020-01-24 | |
成文日期: | 2020-01-24 | 有效性: | 有效 |
天祝县2020年1-12月份主要经济指标完成情况
发布日期:
2021-01-25 00:00
浏览次数:
次
指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
生产总值 | 亿元 | 48.85 | 5.4 |
第一产业增加值 | 亿元 | 13.15 | 5.3 |
第二产业增加值 | 亿元 | 10.91 | 9.8 |
全部工业增加值 | 亿元 | - | 12.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 17.4 |
建筑业增加值 | 亿元 | - | -4.4 |
第三产业增加值 | 亿元 | 24.79 | 3.8 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 14.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 19.75 | -0.5 |
大口径财政收入 | 亿元 | 5.2 | -12.5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 3.35 | -12.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 48.74 | 7.7 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 27736 | 5.3 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 8844 | 7.0 |
扫一扫在手机打开当前页