
一、总体情况
根据政务公开与互联网+政务服务的要求,我局对政务工作进行了认真自查,现将政务公开情况报告如下:
(一)高度重视,明确落实信息公开工作责任方面
我局年初召开专题会议,对公务公开工作进行了在再学习、再安排、再部署,提高了大家对此项工作的认识,确保政务公开工作有序开展,不拖后腿。
(二)加强自查,确保政府信息公开子站定期更新方面我局在政务公开工作信息全面覆盖的基础上,积极加大政务信息发布力度,推进公众关注的政府信息公开内容,进一步规范了政务网上的各栏目。截至目前,已对公开文件,公开指南,公开制度,公开目录栏中公开机构职能、机构及其分工,公开文件,政策法规、其他信息,公开制度,公开年度报告,年度公开要点,公开工作情况模块信息进行了上传。
(三)健全机制,切实规范政府信息公开内容审核发布方面
我局严格按照《保密法》规定,明确了政府信息公开的分管领导和工作人员,完善了政府信息公开审核和发布制度,形成了每一条信息都由分管领导签字后指定专人发布并登记在册的机制,将各股室信息及时发布到政府信息公开相应的栏目内,有效的杜绝了内容乱挂和漏挂等现象发生,确保了每条公开信息的真实性。
(四)存在的问题和下一步打算
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 1 | 0 | 1 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 2 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 2 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我局的政务公开工作现已逐步走上正规,但与政务公
开工作的要求及公众的需求还存在一定的差距,主要表现在公开内容的全面性和公开形式的多样性、便民性等都有待创新。下一步我们将“推进政府信息公开工作”作为重点,进一步提高对政务公开工作的认识,扎实有效地开展政务公开工作。重点在文化旅游项目、招商引资、财政预算决算、公开情况常态化管理等方面有新的起色。
六、其他需要报告的事项
无