索引号: | 116206230153242006/2021-00196 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 县人民政府 | 组配分类: | 统计信息 |
文件编号: | 发文日期: | 2021-07-30 | |
成文日期: | 2021-07-30 | 有效性: | 有效 |
天祝县2021年1-6月份主要经济指标完成情况统计表
发布日期:
2021-08-03 00:00
浏览次数:
次
指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
生产总值 | 亿元 | 24.82 | 9.60 |
第一产业增加值 | 亿元 | 3.42 | 14.40 |
第二产业增加值 | 亿元 | 5.75 | 0.10 |
全部工业增加值 | 亿元 | - | 1.50 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 10.30 |
建筑业增加值 | 亿元 | - | -18.60 |
第三产业增加值 | 亿元 | 15.64 | 12.00 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 23.40 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 11.73 | 20.70 |
大口径财政收入 | 亿元 | 1.99 | -12.39 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 1.05 | -29.08 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 20.7 | -2.75 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 14397 | 8.70 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 3612 | 13.20 |
扫一扫在手机打开当前页