索引号: | 12620623MB1C872410/2022-06976 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 招商局 | 组配分类: | 财务预决算和三公经费 |
文件编号: | 发文日期: | 2022-10-18 | |
成文日期: | 2022-10-18 | 有效性: | 有效1年 |
天祝县部门预算项目支出绩效目标自评表
信息来源:
招商局
发布日期:
2022-10-18 14:57
浏览次数:
次
附件4 | ||||||||||
天祝县部门预算项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
(2021年度) | ||||||||||
项目名称 | 驻村干部补助经费 | 项目负责人及电话 | 韩丽萍13893551524 | |||||||
主管部门 | 天祝县招商局 | 实施单位 | 天祝县招商局 | |||||||
资金情况 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额: | 1 | 1 | 10 | 100.00% | 10 | |||||
其中:本年财政拨款 | 1 | 1 | 10 | 100.00% | 10 | |||||
其他资金 | - | - | ||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
通过项目实施,为我单位帮扶村石门镇马营坡村驻村帮扶干部补助经费1万元。 | 通过项目实施,为我单位帮扶村石门镇马营坡村驻村帮扶干部补助经费1万元。 | |||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
产 出 指 标 (60分) | 数量指标 | 指标:我单位驻村帮扶干部补助经费1万元 | 10 | 100% | 100% | 10 | ||||
质量指标 | 严格按照资金管理办法执行 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||
时效指标 | 资金按时发放到位 | 20 | 100% | 100% | 20 | |||||
成本指标 | 我单位驻村干部补助经费 | 20 | 100% | 100% | 20 | |||||
效 益 指 标 (20分) | 经济效益 指标 | |||||||||
社会效益 指标 | 指标1:有效保障驻村干部工作开展 | 20 | 100% | 100% | 20 | |||||
指标2: | 100% | 100% | ||||||||
生态效益 指标 | 指标1: | |||||||||
指标2: | ||||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | |||||||||
指标2: | ||||||||||
满意度指标 (20分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1:帮扶村满意度 | 10 | ≧95% | ≧95% | 10 | ||||
指标2:收益帮扶干部满意度 | 10 | ≧95% | ≧95% | 10 | ||||||
…… | ||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
扫一扫在手机打开当前页