索引号: | 116223260139342837/2022-03314 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 县政府办公室 | 组配分类: | 统计信息 |
文件编号: | 发文日期: | 2022-07-01 | |
成文日期: | 2022-07-01 | 有效性: | 有效 |
天祝县2022年1-5月份主要经济指标完成情况
发布日期:
2022-06-28 10:30
浏览次数:
次
指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
生产总值 | 亿元 | - | - |
第一产业增加值 | 亿元 | - | - |
第二产业增加值 | 亿元 | - | - |
全部工业增加值 | 亿元 | - | - |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 11.3 |
建筑业增加值 | 亿元 | - | - |
第三产业增加值 | 亿元 | - | - |
固定资产投资 | 亿元 | - | 22.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | - | - |
大口径财政收入 | 亿元 | 2.04 | 29.37 |
扫一扫在手机打开当前页