索引号: | 11622326013933985X/2023-10227 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 统计局 | 组配分类: | 统计信息 |
文件编号: | 发文日期: | 2023-11-10 | |
成文日期: | 2023-11-10 | 有效性: | 有效 |
天祝县2023年1-9月份主要经济指标完成情况
信息来源:
统计局
发布日期:
2023-11-10 15:52
浏览次数:
次
指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
生产总值 | 亿元 | 54.28 | 7.7 |
第一产业增加值 | 亿元 | 15.1 | 6.0 |
第二产业增加值 | 亿元 | 12.53 | 11.6 |
全部工业增加值 | 亿元 | - | 0.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 1.3 |
建筑业增加值 | 亿元 | 2.33 | 74.1 |
第三产业增加值 | 亿元 | 26.65 | 7.1 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 36.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 19.72 | 9.4 |
大口径财政收入 | 亿元 | 6.35 | 2.65 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 3.2 | 20.8 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 33.29 | -8.1 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 24055 | 6.8 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 8052 | 7.9 |
扫一扫在手机打开当前页