索引号: | 12620623MB1C872410/2023-04014 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 招商局 | 组配分类: | 财务预决算和三公经费 |
文件编号: | 发文日期: | 2023-05-06 | |
成文日期: | 2023-05-06 | 有效性: | 有效1年 |
2023年预算公开情况自查表
信息来源:
招商局
发布日期:
2023-05-06 14:55
浏览次数:
次
附件2: | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023年预算公开情况自查表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:天祝县招商局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门 | 本级财政部门批复时间 | 预算公开时间 | 公开网址 | 内容完整性 | 细化程度 | 及时性 | 公开方式 | 未公开原因 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
本部门职责、机构设置情况说明 | 本级预算和所属单位在内的汇总预算 | 预算收支增减变化情况说明 | 机关运行经费安排情况说明 | 政府采购安排情况说明 | 国有资产占用情况说明* | 重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明* | 专业性较强的名称进行解释 | 部门收支总体情况 | 财政拨款收支情况 | 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目 | 一般公共预算基本支出公开到经济性质分类款级科目 | 一般公共预算“三公”经费 | 本级财政部门批复后20日内公开 | 财政已批复未公开或超时公开 | 部门网站公开或公开媒体公开 | 在预决算公开统一平台(专栏)集中公开 | 对在统一平台公开的预算编制目录 | ||||||||||||||
部门收支总体情况表 | 部门收入总表 | 部门支出总表 | 财政拨款收支总体情况表 | 一般公共预算支出表 | 一般公共预算基本支出表 | 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | 政府性基金预算支出情况表 | “三公”经费增减变化原因说明 | 一般公共预算“三公”经费表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开 | “公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费” | |||||||||||||||||||||
天祝县招商局 | 2023年1月3日 | 2023年1月6日 | http://www.gstianzhu.gov.cn/ | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 本单位属一级预算单位; 本单位无政府性基金预算 |
扫一扫在手机打开当前页