索引号: | 11622326013933985X/2024-09659 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 统计局 | 组配分类: | 统计信息 |
文件编号: | 发文日期: | 2024-10-24 | |
成文日期: | 2024-10-24 | 有效性: | 有效 |
天祝县2024年1-9月主要经济指标完成情况
信息来源:
统计局
发布日期:
2024-10-24 10:56
浏览次数:
次
指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
生产总值 | 亿元 | 59.33 | 8.1 |
第一产业增加值 | 亿元 | 16.18 | 6.7 |
第二产业增加值 | 亿元 | 14.71 | 15.0 |
全部工业增加值 | 亿元 | 12.30 | 19.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 16.6 |
建筑业增加值 | 亿元 | 2.41 | 0.7 |
第三产业增加值 | 亿元 | 28.44 | 6.2 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 38.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 21.25 | 7.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 3.08 | -3.7 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 33.63 | 1.9 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 25305 | 5.2 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 8688 | 7.9 |
扫一扫在手机打开当前页