索引号: | 11622326013933985X/2024-03999 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 统计局 | 组配分类: | 统计信息 |
文件编号: | 发文日期: | 2024-04-28 | |
成文日期: | 2024-04-28 | 有效性: | 有效 |
天祝县2024年1-3月份主要经济指标完成情况
信息来源:
统计局
发布日期:
2024-04-28 10:36
浏览次数:
次
指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
生产总值 | 亿元 | 17.15 | 6.7 |
第一产业增加值 | 亿元 | 2.00 | 9.0 |
第二产业增加值 | 亿元 | 5.12 | 17.1 |
全部工业增加值 | 亿元 | - | 13.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 16.9 |
建筑业增加值 | 亿元 | 0.53 | 49.5 |
第三产业增加值 | 亿元 | 10.03 | 2.2 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 26.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 7.35 | 5.6 |
大口径财政收入 | 亿元 | 1.94 | -23.5 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 0.96 | -35.5 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 14.22 | 7.6 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 8317 | 5.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 2789 | 7.0 |
扫一扫在手机打开当前页