为深入学习贯彻党的二十大精神,把党的二十大精神转化为推动慈善事业高质量发展的思路举措和生动实践,积极响应党和政府关于更好地帮助困难群体解决实际困难的号召,根据甘肃省慈善联合总会《关于开展“爱心甘肃·善行互助”项目联合募捐活动的函》(甘慈字〔2023〕41号)和武威市民政局 武威市慈善总会《关于开展“爱心甘肃.善行互助”项目联合募捐活动的通知》(武民发〔2023〕200号)文件精神,落实县委、县政府“结对帮扶·爱心天祝”工程建设部署,天祝县慈善协会向社会各界爱心人士发出倡议,希望社会各界爱心力量积极弘扬中华民族扶贫济困、乐善好施的传统美德,用行动彰显社会责任,用爱心传递博爱情怀。现将2024年2月26日至2024年5月10日(第一批)捐赠资金76760元明细公示如下(详见附件):
募集的善款,我们将用于全县公益慈善志愿服务、社会福利、养老服务、残疾人、困境儿童或因病、因灾陷入困境的特殊困难群体以及需要救助且符合救助条件的人员等。
请有捐赠意愿的机关、企(事)单位、社会组织以及个人向天祝县慈善协会对接捐赠也可通过手机扫描“天祝藏族自治县慈善协会捐助二维码”进行线上捐赠,县慈善协会按照《中华人民共和国慈善法》有关法律规定,将善款善物用于公益慈善事业发展或特殊困难群体以及有需求且符合救助条件的人员。天祝县慈善协会可出具《甘肃省公益事业捐赠票据》和捐赠证书,捐赠情况向社会公布,接受监督。
联 系 人:俞树珍0935-3121215 13893536689
捐款专户:天祝藏族自治县慈善协会
帐 号:27-135001040013159
开 户 行:中国农业银行股份有限公司天祝藏族自治县支行营业室
通讯地址:天祝藏族自治县华藏寺镇团结路166号县政府二楼202室
注:二维码捐款请备注捐助单位或捐款人姓名
天祝藏族自治县慈善协会
2024年5月11日
| 附件: | ||||
| 天祝藏族自治县慈善协会接受捐赠(第一批)公示 | ||||
| 2024年2月26日至2024年5月10日(第一批)捐赠资金76760元,明细公示如下(捐赠不排名): | ||||
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠金额 | 转帐类型 | 捐赠人个或单位 |
| 1 | 20240226 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 2 | 20240227 | 666.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 3 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 4 | 20240227 | 200.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 5 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局石门派出所秦旦增 |
| 6 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局石门派出所何斌 |
| 7 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局甘沁棠 |
| 8 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局李发业 |
| 9 | 20240227 | 30.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 10 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 11 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 12 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县看守所东生俊 |
| 13 | 20240227 | 100.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 14 | 20240227 | 100.00 | 微信 | 天祝县公安局石门派出所冯兴吉 |
| 15 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 16 | 20240227 | 30.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 17 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 国保大队乔财宝 |
| 18 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局国保大队桂国聪 |
| 19 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局经侦大队刘玉玲 |
| 20 | 20240227 | 100.00 | 微信 | 天祝县融媒体中心苏乃旦 |
| 21 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 22 | 20240227 | 1000.00 | 微信 | 天祝县公安局110指挥中心 |
| 23 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 24 | 20240227 | 30.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 25 | 20240227 | 30.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 26 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县融媒体中心秦有梅 |
| 27 | 20240227 | 300.00 | 微信 | 天祝藏族自治县融媒体中心秦昂扎 |
| 28 | 20240227 | 30.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 29 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 30 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 31 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 32 | 20240227 | 100.00 | 微信 | 天祝县公安局王东升 |
| 33 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 34 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 35 | 20240227 | 30.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 36 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 37 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 38 | 20240227 | 30.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 39 | 20240227 | 100.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 40 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 41 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 42 | 20240227 | 666.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 43 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 44 | 20240227 | 100.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 45 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 46 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局张成泽 |
| 47 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局刘亨福 |
| 48 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 49 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局森林警察大队(徐明生) |
| 50 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 公安局魏学福 |
| 51 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 52 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 53 | 20240227 | 30.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 54 | 20240227 | 30.00 | 微信 | 天祝县公安局周登峰 |
| 55 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 天祝县公安局 |
| 56 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 57 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 58 | 20240227 | 30.00 | 微信 | 天祝县公安局吴秉学 |
| 59 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 天祝县公安局炭山岭派出所 |
| 60 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 炭山岭派出所 |
| 61 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 天祝县公安局森林警察大队,齐彩霞 |
| 62 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 63 | 20240227 | 30.00 | 微信 | 天祝县公安局张成武 |
| 64 | 20240227 | 30.00 | 微信 | 天祝县公安局,章永瑚 |
| 65 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 炭山岭派出所 |
| 66 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 67 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 68 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 69 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 70 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 71 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 72 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 73 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 74 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 天祝县公安局 |
| 75 | 20240227 | 100.00 | 微信 | 天祝县公安局于成 |
| 76 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 77 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 天祝县公安局炭山岭派出所雷有栋 |
| 78 | 20240227 | 30.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 79 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 80 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 81 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局赵福菊 |
| 82 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 炭山岭派出所 |
| 83 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 84 | 20240227 | 20.00 | 支付宝 | 天祝县公安局炭山岭派出所陈学琨 |
| 85 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 86 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 87 | 20240227 | 100.00 | 微信 | 国保大队许开祥 |
| 88 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局国保大队潘燕红 |
| 89 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 90 | 20240227 | 25.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 91 | 20240227 | 25.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 92 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局 韦国栋 |
| 93 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 94 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局 蔡春元 |
| 95 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局王永华 |
| 96 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局朱成军 |
| 97 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局古城派出所张成梁 |
| 98 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 99 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局,李天元 |
| 100 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 101 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 102 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局徐生霞 |
| 103 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局 魏兴平 |
| 104 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局 刘春 |
| 105 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 106 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 107 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局刑侦大队杨国文 |
| 108 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局,经侦大队,吕瑞春 |
| 109 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 110 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 111 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局王路 |
| 112 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 113 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 114 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 115 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 116 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 117 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 118 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 119 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局 |
| 120 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局马述山 |
| 121 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 李春斌 |
| 122 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 李春梅 |
| 123 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 天祝县公安局交警大队杨尊朝 |
| 124 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局出入境张娜 |
| 125 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 126 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 127 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 128 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 129 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 130 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 131 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 132 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 133 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 134 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 135 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 136 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 137 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 138 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 139 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 140 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 张永韬 |
| 141 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 天祝县公安局交警大队阿玉德 |
| 142 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 143 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 144 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 145 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 146 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 147 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 天祝县公安局王明旭 |
| 148 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 149 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 交警队祁山国 |
| 150 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 151 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 天祝县公安局交警大队张金鑫 |
| 152 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 153 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 154 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 155 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 樊玉邦 |
| 156 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 157 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 158 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 159 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 160 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝藏族自治县公安局王光伟 |
| 161 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 162 | 20240227 | 20.00 | 支付宝 | 爱心人士 |
| 163 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 164 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 165 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 166 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 徐俊年 |
| 167 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 168 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 169 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 170 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 杨大江 |
| 171 | 20240227 | 100.00 | 微信 | 天祝县税务局蒋春德 |
| 172 | 20240227 | 66.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 173 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 174 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 175 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 天祝县公安局炭山岭派出所,鲁振华 |
| 176 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 177 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 天祝藏族自治县公安局交警大队 |
| 178 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局,张耀祖。 |
| 179 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 180 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 181 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 刘志鹏 |
| 182 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 陈立宏 |
| 183 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 184 | 20240227 | 200.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 185 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 186 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 187 | 20240227 | 100.00 | 微信 | 天祝县公安局警务督察大队黄德生 |
| 188 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 189 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 天祝县公安局邱宗武 |
| 190 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 191 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 192 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局治安大队李春生 |
| 193 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 194 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 195 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 196 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 197 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 198 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 199 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 王国器 |
| 200 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 201 | 20240227 | 100.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 202 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 陈吉斌 |
| 203 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 204 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 205 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 206 | 20240227 | 70.00 | 微信 | 赵慧庆,刘正龙,张鹏 |
| 207 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局佛龙 |
| 208 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 209 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 210 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 211 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 212 | 20240227 | 100.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 213 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 托恩旦才让,张振东 |
| 214 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局姚嘉鑫 |
| 215 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 216 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 217 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 218 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 交警大队李鹏兴 |
| 219 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局宽鹏 |
| 220 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 221 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局赵成刚 |
| 222 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 周浩 |
| 223 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局王刚强 |
| 224 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局祁连派出所张锴 |
| 225 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局祁连派出所李骞文 |
| 226 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 227 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 228 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局杨嘉宁 |
| 229 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局张世杰 |
| 230 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局 |
| 231 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 天祝县公安局祁连派出所陈拉毛草 |
| 232 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 233 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 234 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 235 | 20240227 | 100.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 236 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 牛叶旦尚 |
| 237 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 238 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 239 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 石丰荣 |
| 240 | 20240227 | 10.00 | 支付宝 | 爱心人士 |
| 241 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 242 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局白清洲 |
| 243 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 244 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 245 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 王杰 |
| 246 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝公安席占礼 |
| 247 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 天祝县公安局吴华藏才让 |
| 248 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局王湦 |
| 249 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局出入境汪燕 |
| 250 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 常当志 |
| 251 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 252 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 天祝藏族自治县公安局贺俊贵 |
| 253 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 254 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 天祝县公安局高万全 |
| 255 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局马成林 |
| 256 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局赵寿海 |
| 257 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 258 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局赵红光 |
| 259 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 260 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 天祝县公安局张福德 |
| 261 | 20240227 | 30.00 | 微信 | 天祝县公安局舒春阳 |
| 262 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 263 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 264 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 祁连派出所许多平捐款 |
| 265 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 266 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 捐款人天祝县公安局东坪派出所李作锋 |
| 267 | 20240227 | 30.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 268 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 269 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 270 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 271 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 272 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 273 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 274 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 275 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 276 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 277 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 278 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 279 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 天祝县公安局蔡志雄 |
| 280 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 281 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 282 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 283 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 284 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 公安局马堃 |
| 285 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 天祝县公安局朵什派出所张尚勇 |
| 286 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局朵什派出所王继鑫 |
| 287 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 288 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局哈溪派出所华热加 |
| 289 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局朵什派出所 |
| 290 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 张玉民 |
| 291 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局李有祥 |
| 292 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 天祝县公安局治安管理大队姚立娇 |
| 293 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局平学文 |
| 294 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 公安局哈明敏 |
| 295 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 296 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县藏族自治县公安局 |
| 297 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 天祝县公安局闫捷 |
| 298 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局华藏派出所刘龙东飞 |
| 299 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 300 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 301 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局华藏派出所丁国录 |
| 302 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 303 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 304 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局华藏派出所胡涛 |
| 305 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 306 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 307 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局华藏派出所李德生 |
| 308 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 309 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 310 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 华藏派出所叶万虎 |
| 311 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 312 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 313 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局华藏派出所王春秀 |
| 314 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 315 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 316 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 317 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 318 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 319 | 20240227 | 30.00 | 微信 | 华藏派出所刘曼彤 |
| 320 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 321 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 322 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 323 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 324 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 华藏派出所 |
| 325 | 20240227 | 30.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 326 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 327 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局华藏派出所凯普华 |
| 328 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 华藏派出所马春寿 |
| 329 | 20240227 | 30.00 | 微信 | 天祝县公安局藏派出所罗乔姐 |
| 330 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 反恐特警特勤大队席振建 |
| 331 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 天祝县公安局华藏派出所周志远 |
| 332 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 333 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 334 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 335 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 天祝县公安局华藏派出所王玉贤 |
| 336 | 20240227 | 30.00 | 微信 | 华藏派出所雷延梅 |
| 337 | 20240227 | 30.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 338 | 20240227 | 30.00 | 微信 | 天祝县公安局李焕章 |
| 339 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 340 | 20240227 | 30.00 | 微信 | 天祝县公安局贾华藏 |
| 341 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 342 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 343 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 344 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 345 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 346 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 347 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 348 | 20240227 | 30.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 349 | 20240227 | 30.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 350 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 351 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局华藏寺派出所卢闹仁才郎 |
| 352 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 353 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 354 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 355 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 356 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 357 | 20240227 | 30.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 358 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 359 | 20240227 | 50.00 | 支付宝 | 天祝县公安局华藏派出所刘永元 |
| 360 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 华藏派出所 |
| 361 | 20240227 | 10.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 362 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局王玲 |
| 363 | 20240227 | 100.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 364 | 20240227 | 30.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 365 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 366 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 李冀凯捐款20 |
| 367 | 20240227 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 368 | 20240227 | 20.00 | 微信 | 天祝县公安局华藏派出所马煜林 |
| 369 | 20240228 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 370 | 20240228 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 371 | 20240228 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局森林大队李旭 |
| 372 | 20240228 | 50.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 373 | 20240228 | 30.00 | 微信 | 打柴沟派出所蔡昱德 |
| 374 | 20240228 | 30.00 | 微信 | 天祝县公安局韩永恒 |
| 375 | 20240228 | 20.00 | 微信 | 爱心人士 |
| 376 | 20240228 | 30.00 | 微信 | 天祝县公安局赵学良 |
| 377 | 20240228 | 20.00 | 微信 | 天祝县税务局 陈曦晔 |
| 378 | 20240228 | 50.00 | 微信 | 天祝县公安局李茂湖 |
| 379 | 20240228 | 20.00 | 微信 | 天祝县公安局李福金 |
