索引号: | 11622326013933985X/2024-06728 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 统计局 | 组配分类: | 统计信息 |
文件编号: | 发文日期: | 2024-07-29 | |
成文日期: | 2024-07-29 | 有效性: | 有效 |
天祝县2024年上半年主要经济指标完成情况
信息来源:
统计局
发布日期:
2024-07-29 16:35
浏览次数:
次
指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增速% |
生产总值 | 亿元 | 34.24 | 8.5 |
第一产业增加值 | 亿元 | 4.34 | 6.9 |
第二产业增加值 | 亿元 | 9.39 | 26.5 |
全部工业增加值 | 亿元 | - | 28.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 28.0 |
建筑业增加值 | 亿元 | 1.13 | 13.3 |
第三产业增加值 | 亿元 | 20.5 | 3.5 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 37.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 15.19 | 6.6 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 2.33 | 5.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 23.22 | 5.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 16849 | 4.7 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 4455 | 7.7 |
扫一扫在手机打开当前页