| 索引号: | 11622326013933985X/2025-08603 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 统计局 | 组配分类: | 进度数据 |
| 文件编号: | 发文日期: | 2025-12-19 | |
| 成文日期: | 2025-12-19 | 有效性: |
天祝县2025年1-11月主要经济指标完成情况
信息来源:
统计局
发布日期:
2025-12-19 10:36
浏览次数:
次
| 全县2025年1-11月主要经济指标完成情况统计表 | |||
| 指标名称 | 单位 | 天祝县 | |
| 绝对值 | 增长% | ||
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 13.6 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | -22.5 |
| 工业投资 | 亿元 | - | -50.6 |
| 民间投资 | 亿元 | - | -12.0 |
| 限上社会消费品零售总额 | 亿元 | 2.08 | 2.4 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 3.25 | -10.4 |
扫一扫在手机打开当前页


打印
关闭