| 索引号: | 11622326013933985X/2025-06359 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 统计局 | 组配分类: | 普查数据 |
| 文件编号: | 发文日期: | 2025-09-25 | |
| 成文日期: | 2025-09-25 | 有效性: |
天祝县第五次全国经济普查公报(第七号)
——分区域单位和从业人员情况
天祝县统计局
天祝县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年9月20日)
根据天祝县第五次全国经济普查结果,现将我县分区域的第二产业和第三产业单位及从业人员基本情况公布如下:
一、单位基本情况
2023年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的乡镇是:华藏寺镇1077个,占57.01%;松山镇120个,占6.35%;打柴沟镇95个,占5.03%;在第二产业和第三产业产业活动单位中,位居前三位的乡镇是:华藏寺镇1493个,占54.17%;松山镇160个,占5.81%;打柴沟镇136个,占4.93%(详见表7—1)。
表7—1 按地区分组的法人单位数和产业活动单位数
法人单位 | 产业活动单位 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 1889 | 100 | 2756 | 100 |
华藏寺镇 | 1077 | 57.01 | 1493 | 54.17 |
打柴沟镇 | 95 | 5.03 | 136 | 4.93 |
安远镇 | 50 | 2.65 | 75 | 2.72 |
炭山岭镇 | 59 | 3.12 | 88 | 3.19 |
哈溪镇 | 55 | 2.91 | 98 | 3.56 |
赛什斯镇 | 36 | 1.91 | 60 | 2.18 |
石门镇 | 69 | 3.65 | 86 | 3.12 |
松山镇 | 120 | 6.35 | 160 | 5.81 |
天堂镇 | 58 | 3.07 | 84 | 3.05 |
朵什镇 | 43 | 2.28 | 61 | 2.21 |
西大滩镇 | 37 | 1.96 | 54 | 1.96 |
抓喜秀龙镇 | 30 | 1.59 | 45 | 1.63 |
大红沟镇 | 41 | 2.17 | 61 | 2.21 |
祁连镇 | 31 | 1.64 | 50 | 1.81 |
东坪乡 | 10 | 0.53 | 21 | 0.76 |
赛拉隆乡 | 12 | 0.64 | 21 | 0.76 |
东大滩乡 | 18 | 0.95 | 30 | 1.09 |
毛藏乡 | 17 | 0.90 | 29 | 1.05 |
旦马乡 | 30 | 1.59 | 44 | 1.60 |
二、从业人员
2023年末,法人单位从业人员位居前三位的是华藏寺镇16981人,占63.65%;炭山岭镇2090人,占7.84%,石门镇1888人,占7.08%,按乡镇分组的法人单位从业人员情况详见表7—2。
表7—2 按乡镇分组的法人单位从业人员
法人单位从业人员 (人) | ||
其中:女性(人) | ||
合 计 | 26675 | 10337 |
华藏寺镇 | 16981 | 7458 |
打柴沟镇 | 1198 | 381 |
安远镇 | 403 | 121 |
炭山岭镇 | 2090 | 410 |
哈溪镇 | 542 | 180 |
赛什斯镇 | 299 | 104 |
石门镇 | 1888 | 580 |
松山镇 | 1085 | 400 |
天堂镇 | 476 | 155 |
朵什镇 | 300 | 105 |
西大滩镇 | 233 | 70 |
抓喜秀龙镇 | 233 | 92 |
大红沟镇 | 230 | 69 |
祁连镇 | 259 | 91 |
东坪乡 | 60 | 18 |
赛拉隆乡 | 56 | 21 |
东大滩乡 | 109 | 27 |
毛藏乡 | 91 | 24 |
旦马乡 | 142 | 31 |
注释:表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。


打印
关闭