| 索引号: | 11622326013933985X/2026-01412 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 统计局 | 组配分类: | 进度数据 |
| 文件编号: | 发文日期: | 2026-01-28 | |
| 成文日期: | 2026-01-28 | 有效性: |
2025年天祝县主要经济指标完成情况
信息来源:
统计局
发布日期:
2026-01-28 15:28
浏览次数:
次
| 2025年天祝县主要经济指标完成情况 | |||
| 指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增长% |
| 地区生产总值 | 亿元 | 92.75 | 6.8 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 25.01 | 6.5 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 23.01 | 12.5 |
| 全部工业增加值 | 亿元 | 17.57 | 17.4 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 6.8 |
| 建筑业增加值 | 亿元 | 5.52 | 1.4 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 44.73 | 4.7 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | -20.9 |
| 工业固定资产投资 | 亿元 | — | -48.7 |
| 民间固定资产投资 | 亿元 | — | -4.4 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 16.47 | 2.8 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 3.47 | -14.9 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 37087 | 6.4 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 13123 | 6.8 |
扫一扫在手机打开当前页


打印
关闭