天祝县2026年4月份主要商品价格
信息来源:
天祝县发改局
发布日期:
2026-04-27 15:40
浏览次数:
次
| 商品名称 | 规 格 | 单 位 | 价 格 | |
| 粮 油 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.90 |
| 大米 | 国标圆粒 | 元/500克 | 2.50 | |
| 糯米 | 长糯米 | 元/500克 | 4.50 | |
| 挂面 | 甘 青 | 元/500克 | 3.00 | |
| 小米 | 糯小米 | 元/500克 | 5.00 | |
| 绿豆 | 小绿豆 | 元/500克 | 7.00 | |
| 菜籽油 | 桶装一级浸出5L | 元/桶 | 100.00 | |
菜 篮 子 商 品 | 鲜猪肉 | 新鲜剔骨后腿肉 | 元/500克 | 7.5 |
| 鲜牛肉 | 新鲜剔骨 | 元/500克 | 30 | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 34 | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/斤 | 13 | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.90 | |
| 带鱼 | 冷冻250克一条 | 元/500克 | 18 | |
| 鲤鱼 | 新鲜活鱼 | 元/500克 | 10 | |
| 草鱼 | 新鲜活鱼 | 元/500克 | 11 | |
菜 篮 子 商 品 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 |
| 莲花白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | |
| 菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | |
| 生笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.30 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | |
| 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | |
| 菜 篮 子 商 品 | 蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.30 |
| 豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | |
| 豆腐 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | |
| 蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | |
| 金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | |
| 工 业 生 产 资 料 | 原煤 | 混煤挂牌价 | 元/吨 | 515.00 |
| 块煤 | 块煤挂牌价 | 元/吨 | 1580.00 | |
| 液化气 | 5公斤瓶装 | 元/瓶 | 45.00 | |
| 汽油 | 92# | 元/升 | 8.46 | |
| 农 业 生 产 资 料 | 尿素 | 含氮46%国产 | 元/公斤 | 2.00 |
| 磷酸二铵 | 64% 国产 | 元/公斤 | 4.80 | |
| 过磷酸钙 | 含磷17%国产 | 元/公斤 | 1.40 | |
| 三元复合肥 | 含P.N.K各15%国产 | 元/公斤 | 4.20 | |
| 农 业 生 产 资 料 | 高压聚乙烯棚膜 | 折径1米 厚0.10mm±0.02 | 元/公斤 | 23.00 |
| 阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 9.50 | |
| 吡虫啉 | 10%可湿性粉剂 | 元/8克 | 1.90 | |
| 代森锰锌 | 80%可湿性粉剂 | 元/千克 | 56.00 | |
| 多菌灵 | 50%可湿性粉剂 | 元/100克 | 5.00 | |
扫一扫在手机打开当前页


打印
关闭